第5区 | ||||
順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | 長野 | 中谷 雄飛 | 0:24:37 |
2 | 28 | 兵庫 | 三浦 拓朗 | 0:24:52 |
3 | 12 | 千葉 | 佐藤 一世 | 0:25:02 |
4 | 14 | 神奈川 | 鎌田 航生 | 0:25:02 |
5 | 41 | 佐賀 | 西久保 遼 | 0:25:23 |
6 | 10 | 群馬 | 千明 龍之佑 | 0:25:24 |
7 | 11 | 埼玉 | 早田 祥也 | 0:25:24 |
8 | 07 | 福島 | 中澤 雄大 | 0:25:26 |
9 | 13 | 東京 | 嶋津 雄大 | 0:25:26 |
10 | 42 | 長崎 | 花尾 恭輔 | 0:25:28 |
11 | 08 | 茨城 | 片根 洋平 | 0:25:29 |
12 | 24 | 岐阜 | 殿地 琢朗 | 0:25:30 |
13 | 33 | 岡山 | 若林 陽大 | 0:25:31 |
14 | 21 | 静岡 | 太田 直希 | 0:25:34 |
15 | 35 | 山口 | 仲山 大輝 | 0:25:36 |
16 | 15 | 山梨 | 矢島 洸一 | 0:25:37 |
17 | 43 | 熊本 | 古川 隼 | 0:25:38 |
18 | 02 | 青森 | 松尾 鴻雅 | 0:25:40 |
19 | 05 | 秋田 | 竹村 拓真 | 0:25:41 |
20 | 27 | 大阪 | 葛西 潤 | 0:25:43 |
21 | 40 | 福岡 | 浜地 進之介 | 0:25:43 |
22 | 34 | 広島 | 前垣内 皓大 | 0:25:44 |
23 | 46 | 鹿児島 | 山口 賢助 | 0:25:47 |
24 | 25 | 滋賀 | 中村 風馬 | 0:25:50 |
25 | 44 | 大分 | 佐藤 俊輔 | 0:25:50 |
26 | 38 | 愛媛 | 清家 陸 | 0:25:51 |
27 | 09 | 栃木 | 柏木 滉平 | 0:25:54 |
28 | 18 | 富山 | 花崎 悠紀 | 0:25:56 |
29 | 06 | 山形 | 梅木 海 | 0:25:58 |
30 | 36 | 香川 | 向井 悠介 | 0:26:03 |
31 | 01 | 北海道 | 杉本 龍陽 | 0:26:04 |
32 | 04 | 宮城 | 齋藤 龍之介 | 0:26:04 |
33 | 32 | 島根 | 槇原 洸槻 | 0:26:14 |
34 | 19 | 石川 | 大石 雄太 | 0:26:15 |
35 | 30 | 和歌山 | 家吉 新大 | 0:26:23 |
36 | 16 | 新潟 | 佐藤 拓人 | 0:26:26 |
37 | 22 | 愛知 | 近藤 幸太郎 | 0:26:26 |
38 | 23 | 三重 | 山本 恭澄 | 0:26:27 |
39 | 26 | 京都 | 三浦 龍司 | 0:26:32 |
40 | 20 | 福井 | 清水 悠雅 | 0:26:36 |
41 | 29 | 奈良 | 杉岡 洸樹 | 0:26:36 |
42 | 39 | 高知 | 三谷 康一郎 | 0:26:38 |
43 | 37 | 徳島 | 片岡 龍大 | 0:26:39 |
44 | 03 | 岩手 | 中嶋 貴哉 | 0:26:48 |
45 | 47 | 沖縄 | 當真 佑太 | 0:26:48 |
46 | 45 | 宮崎 | 手嶋 杏丞 | 0:26:53 |
47 | 31 | 鳥取 | 西原 大貴 | 0:27:05 |
Copyright (C) 2018, RCC Broadcasting Company