第2中継所 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
1 | 43 | 熊本 | 鶴川 正也 | 0:28:27 |
2 | 8 | 茨城 | 五十嵐 喬信 | 0:28:37 |
3 | 17 | 長野 | 伊藤 大志 | 0:28:43 |
4 | 7 | 福島 | 藤宮 歩 | 0:28:43 |
5 | 2 | 青森 | 青木 洸生 | 0:28:48 |
6 | 11 | 埼玉 | 分須 尊紀 | 0:28:48 |
7 | 40 | 福岡 | 石田 洸介 | 0:28:50 |
8 | 12 | 千葉 | 野島 健太 | 0:28:55 |
9 | 27 | 大阪 | 田村 一智 | 0:28:56 |
10 | 45 | 宮崎 | 水野 龍志 | 0:29:00 |
11 | 28 | 兵庫 | 喜多村 慧 | 0:29:01 |
12 | 16 | 新潟 | 関口 友太 | 0:29:02 |
13 | 46 | 鹿児島 | 西久保 雄志郎 | 0:29:06 |
14 | 42 | 長崎 | 谷口 瞬之介 | 0:29:08 |
15 | 14 | 神奈川 | 安倍 立矩 | 0:29:10 |
16 | 38 | 愛媛 | 原 秀寿 | 0:29:13 |
17 | 35 | 山口 | 阿部 陽樹 | 0:29:15 |
18 | 21 | 静岡 | 松田 爽 | 0:29:15 |
19 | 24 | 岐阜 | 岩島 共汰 | 0:29:17 |
20 | 22 | 愛知 | 吉居 駿恭 | 0:29:18 |
21 | 33 | 岡山 | 大塚 直哉 | 0:29:19 |
22 | 13 | 東京 | 鍜治 晃 | 0:29:21 |
23 | 20 | 福井 | 田中 悠登 | 0:29:29 |
24 | 41 | 佐賀 | 園田 勢 | 0:29:30 |
25 | 10 | 群馬 | 塩原 匠 | 0:29:31 |
26 | 23 | 三重 | 佐藤 榛紀 | 0:29:32 |
27 | 30 | 和歌山 | 若林 宏樹 | 0:29:33 |
28 | 6 | 山形 | 細谷 建斗 | 0:29:36 |
29 | 34 | 広島 | 吉本 真啓 | 0:29:37 |
30 | 19 | 石川 | 吉田 武司 | 0:29:44 |
31 | 9 | 栃木 | 工藤 巧夢 | 0:29:44 |
32 | 44 | 大分 | 藍澤 朋来 | 0:29:47 |
33 | 15 | 山梨 | 伏見 友汰 | 0:29:52 |
34 | 1 | 北海道 | 辻本 幸翼 | 0:29:55 |
35 | 25 | 滋賀 | 溜池 一太 | 0:29:55 |
36 | 26 | 京都 | 大森 駿斗 | 0:29:57 |
37 | 29 | 奈良 | 粟井 駿平 | 0:29:58 |
38 | 18 | 富山 | 加藤 誠士 | 0:29:58 |
39 | 5 | 秋田 | 小松 兼梧 | 0:30:01 |
40 | 32 | 島根 | 勝部 遼 | 0:30:07 |
41 | 3 | 岩手 | 小原 快都 | 0:30:15 |
42 | 39 | 高知 | 浜口 夢楽 | 0:30:20 |
43 | 36 | 香川 | 林 叶大 | 0:30:25 |
44 | 47 | 沖縄 | 銘苅 春史 | 0:30:25 |
45 | 4 | 宮城 | 間宮 義雅 | 0:30:34 |
46 | 31 | 鳥取 | 信夫 大輝 | 0:31:37 |
47 | 37 | 徳島 | 吉田 鐘 | 0:31:57 |
Copyright (C) 2018, RCC Broadcasting Company