第1中継所 | 第2中継所 | 第3中継所 | 第4中継所 | 第5中継所 | 第6中継所 | フィニッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
1 | 28 | 兵庫 | 長嶋 幸宝 | 0:19:39 | 1 | 28 | 兵庫 | 新妻 遼己 | 0:27:56 | 1 | 26 | 京都 | 佐藤 圭汰 | 0:51:58 | 1 | 17 | 長野 | 山口 竣平 | 1:06:20 | 1 | 17 | 長野 | 吉岡 大翔 | 1:30:12 | 1 | 17 | 長野 | 小林 睦 | 1:38:59 | 1 | 17 | 長野 | 上野 裕一郎 | 2:17:10 |
2 | 17 | 長野 | 永原 颯磨 | 0:19:41 | 2 | 26 | 京都 | 奥野 恭史 | 0:28:22 | 2 | 28 | 兵庫 | 目片 将大 | 0:52:00 | 2 | 26 | 京都 | 大西 裕翔 | 1:06:20 | 2 | 12 | 千葉 | 工藤 慎作 | 1:30:49 | 2 | 12 | 千葉 | フォレット 伊庵 | 1:39:48 | 2 | 11 | 埼玉 | 荻久保 寛也 | 2:17:35 |
3 | 42 | 長崎 | 川原 琉人 | 0:19:47 | 3 | 17 | 長野 | 猿田 創汰 | 0:28:30 | 3 | 12 | 千葉 | 篠原 倖太朗 | 0:52:15 | 3 | 12 | 千葉 | 鈴木 琉胤 | 1:06:32 | 3 | 28 | 兵庫 | 前田 和摩 | 1:30:54 | 3 | 28 | 兵庫 | 梅田 大陸 | 1:39:48 | 3 | 13 | 東京 | 嶋津 雄大 | 2:18:20 |
4 | 33 | 岡山 | 桑田 駿介 | 0:19:48 | 4 | 14 | 神奈川 | 貝原 悠里 | 0:28:34 | 4 | 17 | 長野 | 伊藤 大志 | 0:52:18 | 4 | 28 | 兵庫 | 熊井 渓人 | 1:06:45 | 4 | 11 | 埼玉 | 松井 海斗 | 1:31:05 | 4 | 11 | 埼玉 | 利根川 悠樹 | 1:39:59 | 4 | 12 | 千葉 | 椎野 修羅 | 2:18:21 |
5 | 26 | 京都 | 岡田 開成 | 0:19:50 | 5 | 33 | 岡山 | 北村 蓮 | 0:28:36 | 5 | 33 | 岡山 | 石原 翔太郎 | 0:52:30 | 5 | 11 | 埼玉 | 久保田 琉月 | 1:06:51 | 5 | 33 | 岡山 | 南坂 柚汰 | 1:31:09 | 5 | 33 | 岡山 | 首藤 海翔 | 1:40:11 | 5 | 33 | 岡山 | 岡本 雄大 | 2:18:28 |
6 | 14 | 神奈川 | 伊藤 春輝 | 0:19:57 | 6 | 12 | 千葉 | 上杉 敦史 | 0:28:38 | 6 | 14 | 神奈川 | 内田 隼太 | 0:52:36 | 6 | 33 | 岡山 | 檜垣 蒼 | 1:06:52 | 6 | 13 | 東京 | 田中 純 | 1:31:32 | 6 | 13 | 東京 | 貝塚 祐 | 1:40:30 | 6 | 26 | 京都 | 西 研人 | 2:18:32 |
7 | 11 | 埼玉 | 小山 翔也 | 0:19:59 | 7 | 11 | 埼玉 | 武川 航也 | 0:28:38 | 7 | 13 | 東京 | 茂木 圭次郎 | 0:52:36 | 7 | 13 | 東京 | 尾熊 迅斗 | 1:06:53 | 7 | 26 | 京都 | 柴田 大地 | 1:31:38 | 7 | 26 | 京都 | 福島 命 | 1:40:54 | 7 | 34 | 広島 | 相葉 直紀 | 2:18:38 |
8 | 13 | 東京 | 鈴木 耕太郎 | 0:20:01 | 8 | 13 | 東京 | 森 啓太 | 0:28:41 | 8 | 34 | 広島 | 中野 翔太 | 0:52:37 | 8 | 14 | 神奈川 | 可児 悠貴 | 1:06:56 | 8 | 34 | 広島 | 田原 琥太郎 | 1:32:04 | 8 | 34 | 広島 | 新見 春陽 | 1:40:56 | 8 | 28 | 兵庫 | 藤本 珠輝 | 2:18:45 |
9 | 27 | 大阪 | 七枝 直 | 0:20:02 | 9 | 42 | 長崎 | 内田 涼太 | 0:28:49 | 9 | 4 | 宮城 | 今江 勇人 | 0:52:37 | 9 | 4 | 宮城 | 後村 光星 | 1:07:01 | 9 | 4 | 宮城 | 大西 柊太朗 | 1:32:30 | 9 | 7 | 福島 | 増子 陽太 | 1:41:26 | 9 | 4 | 宮城 | 吉居 駿恭 | 2:20:07 |
10 | 12 | 千葉 | 小河原 陽琉 | 0:20:02 | 10 | 34 | 広島 | 土間 董哉 | 0:28:53 | 10 | 11 | 埼玉 | 川瀬 翔矢 | 0:52:39 | 10 | 34 | 広島 | 小島 悠生 | 1:07:09 | 10 | 14 | 神奈川 | 古川 達也 | 1:32:41 | 10 | 4 | 宮城 | 近江 亮 | 1:41:29 | 10 | 8 | 茨城 | 鈴木 聖人 | 2:20:09 |
11 | 15 | 山梨 | 内堀 勇 | 0:20:02 | 11 | 40 | 福岡 | 小川 翔太郎 | 0:28:55 | 11 | 21 | 静岡 | 太田 智樹 | 0:52:39 | 11 | 40 | 福岡 | 辻 誉 | 1:07:24 | 11 | 35 | 山口 | 平川 瑠星 | 1:32:49 | 11 | 40 | 福岡 | 今村 仁 | 1:41:49 | 11 | 41 | 佐賀 | 山崎 諒介 | 2:20:10 |
12 | 40 | 福岡 | 谷本 昂士郎 | 0:20:02 | 12 | 8 | 茨城 | 五十嵐 新太 | 0:28:55 | 12 | 40 | 福岡 | 山本 歩夢 | 0:52:46 | 12 | 21 | 静岡 | 松田 拓也 | 1:07:28 | 12 | 8 | 茨城 | 宮崎 優 | 1:32:49 | 12 | 14 | 神奈川 | 伊藤 優喜 | 1:41:51 | 12 | 30 | 和歌山 | 野村 優作 | 2:20:11 |
13 | 41 | 佐賀 | 谷口 颯太 | 0:20:03 | 13 | 3 | 岩手 | 古川 陽樹 | 0:28:55 | 13 | 10 | 群馬 | 塩尻 和也 | 0:52:56 | 13 | 35 | 山口 | 重山 弘徳 | 1:07:29 | 13 | 40 | 福岡 | 舩津 類生 | 1:32:50 | 13 | 8 | 茨城 | 櫻井 裕夢 | 1:41:51 | 13 | 35 | 山口 | 阿部 陽樹 | 2:20:11 |
14 | 24 | 岐阜 | 安島 莉玖 | 0:20:06 | 14 | 7 | 福島 | 栗村 凌 | 0:28:55 | 14 | 35 | 山口 | 山野 力 | 0:53:00 | 14 | 42 | 長崎 | 後田 築 | 1:07:43 | 14 | 7 | 福島 | 谷中 晴 | 1:32:50 | 14 | 35 | 山口 | 平尾 洸太郎 | 1:41:52 | 14 | 27 | 大阪 | 石井 優樹 | 2:20:30 |
15 | 44 | 大分 | 松井 一 | 0:20:07 | 15 | 27 | 大阪 | 前田 結人 | 0:28:56 | 15 | 30 | 和歌山 | 若林 宏樹 | 0:53:01 | 15 | 8 | 茨城 | 浅野 結太 | 1:07:48 | 15 | 42 | 長崎 | 牟田 凜太 | 1:33:03 | 15 | 42 | 長崎 | 俵 匠生 | 1:42:07 | 15 | 42 | 長崎 | 吉田 裕晟 | 2:20:33 |
16 | 43 | 熊本 | 楠岡 由浩 | 0:20:08 | 16 | 41 | 佐賀 | 北島 康生 | 0:28:57 | 16 | 7 | 福島 | 高槻 芳照 | 0:53:05 | 16 | 7 | 福島 | 薄根 大河 | 1:07:53 | 16 | 43 | 熊本 | 永本 脩 | 1:33:09 | 16 | 43 | 熊本 | 新立 崚 | 1:42:15 | 16 | 7 | 福島 | 松山 和希 | 2:20:34 |
17 | 5 | 秋田 | 大野 聖登 | 0:20:09 | 17 | 43 | 熊本 | 平方 勇多 | 0:28:58 | 17 | 42 | 長崎 | 的野 遼大 | 0:53:05 | 17 | 27 | 大阪 | 林 龍正 | 1:07:55 | 17 | 27 | 大阪 | 鳥井 健太 | 1:33:11 | 17 | 27 | 大阪 | 武田 竜之介 | 1:42:15 | 17 | 45 | 宮崎 | 湯浅 仁 | 2:20:37 |
18 | 21 | 静岡 | 杉浦 柊人 | 0:20:15 | 18 | 21 | 静岡 | 佐藤 瑞城 | 0:29:02 | 18 | 43 | 熊本 | 井川 龍人 | 0:53:08 | 18 | 43 | 熊本 | 荒牧 琢登 | 1:08:00 | 18 | 45 | 宮崎 | 池間 凛斗 | 1:33:14 | 18 | 45 | 宮崎 | 清水 皐熙 | 1:42:16 | 18 | 21 | 静岡 | 西澤 侑真 | 2:20:48 |
19 | 35 | 山口 | 山崎 草太 | 0:20:16 | 19 | 35 | 山口 | 大浜 康瑛 | 0:29:04 | 19 | 8 | 茨城 | 湯原 慶吾 | 0:53:12 | 19 | 10 | 群馬 | 青木 丈侑 | 1:08:16 | 19 | 21 | 静岡 | 野中 恒亨 | 1:33:20 | 19 | 21 | 静岡 | 佐藤 新太 | 1:42:17 | 19 | 40 | 福岡 | 林 虎大朗 | 2:20:50 |
20 | 3 | 岩手 | 工藤 信太朗 | 0:20:17 | 20 | 4 | 宮城 | 及川 颯太 | 0:29:06 | 20 | 27 | 大阪 | 呑村 大樹 | 0:53:15 | 20 | 45 | 宮崎 | 成合 洸琉 | 1:08:18 | 20 | 23 | 三重 | 古橋 希翁 | 1:33:39 | 20 | 30 | 和歌山 | 田中 悠大 | 1:42:28 | 20 | 43 | 熊本 | 赤崎 暁 | 2:20:57 |
21 | 36 | 香川 | 三宅 駿 | 0:20:21 | 21 | 44 | 大分 | 阿部 煌空 | 0:29:07 | 21 | 41 | 佐賀 | 間瀬田 純平 | 0:53:37 | 21 | 41 | 佐賀 | 石川 蒼大 | 1:08:20 | 21 | 10 | 群馬 | 原田 望睦 | 1:33:41 | 21 | 41 | 佐賀 | 岩下 瑛祐 | 1:42:44 | 21 | 22 | 愛知 | 近藤 幸太郎 | 2:21:03 |
22 | 4 | 宮城 | 齊藤 大空 | 0:20:22 | 22 | 15 | 山梨 | 保々 遼斗 | 0:29:08 | 22 | 2 | 青森 | 小袖 英人 | 0:53:41 | 22 | 30 | 和歌山 | 上野山 拳士朗 | 1:08:22 | 22 | 41 | 佐賀 | 松江 耕輔 | 1:33:42 | 22 | 23 | 三重 | 廣瀬 聡真 | 1:42:45 | 22 | 9 | 栃木 | 菊地 駿弥 | 2:21:42 |
23 | 34 | 広島 | 村上 響 | 0:20:23 | 23 | 24 | 岐阜 | 長尾 優汰 | 0:29:11 | 23 | 31 | 鳥取 | 岡本 直己 | 0:53:42 | 23 | 23 | 三重 | 鈴木 千翔 | 1:08:30 | 23 | 30 | 和歌山 | 三原 涼雅 | 1:33:43 | 23 | 10 | 群馬 | 岩澤 翼希 | 1:42:47 | 23 | 16 | 新潟 | 山本 唯翔 | 2:21:43 |
24 | 29 | 奈良 | 植阪 嶺児 | 0:20:25 | 24 | 5 | 秋田 | 高橋 愛琉 | 0:29:17 | 24 | 45 | 宮崎 | 手嶋 杏丞 | 0:53:44 | 24 | 22 | 愛知 | 平松 龍青 | 1:08:32 | 24 | 22 | 愛知 | 平松 享祐 | 1:33:44 | 24 | 22 | 愛知 | 鷲見 龍之介 | 1:43:01 | 24 | 24 | 岐阜 | 大池 達也 | 2:21:48 |
25 | 7 | 福島 | 小田切 幹太 | 0:20:30 | 25 | 10 | 群馬 | 大竹 実吹 | 0:29:26 | 25 | 15 | 山梨 | 北村 惇生 | 0:53:45 | 25 | 5 | 秋田 | 米村 修翔 | 1:08:33 | 25 | 24 | 岐阜 | 中嶋 希 | 1:34:00 | 25 | 24 | 岐阜 | 久保 俊太 | 1:43:15 | 25 | 23 | 三重 | 坂田 昌駿 | 2:21:55 |
26 | 8 | 茨城 | 小柴 裕士郎 | 0:20:32 | 26 | 45 | 宮崎 | 鶴 優希 | 0:29:27 | 26 | 5 | 秋田 | 齋藤 椋 | 0:53:46 | 26 | 15 | 山梨 | 渡邊 莉玖 | 1:08:38 | 26 | 5 | 秋田 | 加藤 秀 | 1:34:01 | 26 | 5 | 秋田 | 伊勢 悠之介 | 1:43:32 | 26 | 20 | 福井 | 田中 悠登 | 2:22:08 |
27 | 31 | 鳥取 | 山田 雅貴 | 0:20:38 | 27 | 2 | 青森 | 山本 悠悟 | 0:29:28 | 27 | 23 | 三重 | 塩澤 稀夕 | 0:53:56 | 27 | 31 | 鳥取 | 山本 琉楓 | 1:08:40 | 27 | 29 | 奈良 | 柏木 優希 | 1:34:23 | 27 | 20 | 福井 | 西野 寛太郎 | 1:43:37 | 27 | 5 | 秋田 | 竹村 拓真 | 2:22:10 |
28 | 22 | 愛知 | 河野 温喜 | 0:20:39 | 28 | 9 | 栃木 | 坂井 駿太 | 0:29:28 | 28 | 22 | 愛知 | 田中 秀幸 | 0:53:57 | 28 | 24 | 岐阜 | 栗本 航希 | 1:08:44 | 28 | 20 | 福井 | 森 稜真 | 1:34:25 | 28 | 9 | 栃木 | 中村 龍堂 | 1:43:47 | 28 | 14 | 神奈川 | 丹所 健 | 2:22:12 |
29 | 9 | 栃木 | 大島 福 | 0:20:41 | 29 | 30 | 和歌山 | 渡辺 敦紀 | 0:29:30 | 29 | 44 | 大分 | 柴戸 遼太 | 0:53:57 | 29 | 29 | 奈良 | 福田 海未 | 1:08:53 | 29 | 31 | 鳥取 | 田中 琉聖 | 1:34:38 | 29 | 31 | 鳥取 | 仲井 和磨 | 1:43:55 | 29 | 46 | 鹿児島 | 市田 孝 | 2:22:14 |
30 | 10 | 群馬 | 高草木 架月 | 0:20:41 | 30 | 29 | 奈良 | 岡 泰地 | 0:29:30 | 30 | 24 | 岐阜 | 下尾 悠真 | 0:53:58 | 30 | 2 | 青森 | 近藤 玲旺 | 1:08:58 | 30 | 44 | 大分 | 中島 巨翔 | 1:34:45 | 30 | 29 | 奈良 | 宮川 裕介 | 1:43:56 | 30 | 3 | 岩手 | 照井 明人 | 2:22:14 |
31 | 45 | 宮崎 | 佐藤 愛斗 | 0:20:42 | 31 | 25 | 滋賀 | 伊勢村 羚太 | 0:29:30 | 31 | 29 | 奈良 | 大森 駿斗 | 0:53:58 | 31 | 20 | 福井 | 上山 詩樹 | 1:09:04 | 31 | 9 | 栃木 | 山口 聡太 | 1:34:46 | 31 | 25 | 滋賀 | 西原 陸 | 1:43:56 | 31 | 44 | 大分 | 三代 和弥 | 2:22:18 |
32 | 30 | 和歌山 | 安東 海音 | 0:20:44 | 32 | 23 | 三重 | 加藤 結羽 | 0:29:31 | 32 | 3 | 岩手 | 十文字 優一 | 0:54:05 | 32 | 44 | 大分 | 荒尾 波瑠 | 1:09:07 | 32 | 25 | 滋賀 | 安原 海晴 | 1:34:55 | 32 | 16 | 新潟 | 安達 駿 | 1:44:01 | 32 | 25 | 滋賀 | 安原 太陽 | 2:22:34 |
33 | 25 | 滋賀 | 田井中 悠成 | 0:20:45 | 33 | 31 | 鳥取 | 山本 圭悟 | 0:29:31 | 33 | 16 | 新潟 | 横山 徹 | 0:54:09 | 33 | 3 | 岩手 | 欠端 陽翔 | 1:09:09 | 33 | 15 | 山梨 | 小島 光稀 | 1:34:56 | 33 | 3 | 岩手 | 菊池 晴太 | 1:44:05 | 33 | 10 | 群馬 | 鈴木 勝彦 | 2:22:36 |
34 | 47 | 沖縄 | 前原 颯斗 | 0:20:46 | 34 | 36 | 香川 | 黒川 蒼介 | 0:29:36 | 34 | 36 | 香川 | 増田 空 | 0:54:15 | 34 | 9 | 栃木 | 山口 彰太 | 1:09:12 | 34 | 3 | 岩手 | 阿部 倫久 | 1:35:02 | 34 | 44 | 大分 | 平野 遥斗 | 1:44:05 | 34 | 31 | 鳥取 | 桑田 大輔 | 2:22:57 |
35 | 23 | 三重 | 島子 公佑 | 0:20:46 | 35 | 22 | 愛知 | 坂田 剛 | 0:29:45 | 35 | 18 | 富山 | 森山 真伍 | 0:54:16 | 35 | 38 | 愛媛 | 松木 鉄人 | 1:09:14 | 35 | 16 | 新潟 | 山口 千皓 | 1:35:03 | 35 | 15 | 山梨 | 山野 颯也 | 1:44:08 | 35 | 15 | 山梨 | 宮下 隼人 | 2:23:03 |
36 | 2 | 青森 | 福井 陽仁 | 0:20:47 | 36 | 20 | 福井 | 野尻 大志 | 0:29:50 | 36 | 20 | 福井 | 川口 慧 | 0:54:21 | 36 | 16 | 新潟 | 皆川 武蔵 | 1:09:15 | 36 | 46 | 鹿児島 | 池田 結楽 | 1:35:06 | 36 | 46 | 鹿児島 | 黒田 大翔 | 1:44:10 | 36 | 29 | 奈良 | 小島 大明 | 2:23:27 |
37 | 46 | 鹿児島 | 塚田 和樹 | 0:20:49 | 37 | 16 | 新潟 | 小海 楽空 | 0:30:01 | 37 | 38 | 愛媛 | 千守 倫央 | 0:54:30 | 37 | 18 | 富山 | 吉田 煌志 | 1:09:18 | 37 | 36 | 香川 | 石井 啓太 | 1:35:08 | 37 | 18 | 富山 | 高森 はる | 1:44:35 | 37 | 38 | 愛媛 | 梅崎 蓮 | 2:23:36 |
38 | 20 | 福井 | 細田 峰生 | 0:20:51 | 38 | 39 | 高知 | 山本 聖也 | 0:30:01 | 38 | 9 | 栃木 | 廣澤 優斗 | 0:54:35 | 38 | 36 | 香川 | 植田 快晴 | 1:09:20 | 38 | 18 | 富山 | 櫻井 優太 | 1:35:10 | 38 | 36 | 香川 | 原田 雄登 | 1:44:44 | 38 | 36 | 香川 | 木山 達哉 | 2:23:39 |
39 | 18 | 富山 | 纓坂 倭人 | 0:21:04 | 39 | 18 | 富山 | 森田 陽斗 | 0:30:03 | 39 | 39 | 高知 | 篠川 史隆 | 0:54:47 | 39 | 25 | 滋賀 | 宮地 大哉 | 1:09:45 | 39 | 38 | 愛媛 | 丹 柊太郎 | 1:35:33 | 39 | 38 | 愛媛 | 島田 悠史 | 1:44:55 | 39 | 18 | 富山 | 東山 静也 | 2:24:38 |
40 | 39 | 高知 | 長崎 海弥 | 0:21:07 | 40 | 47 | 沖縄 | 吉田 海 | 0:30:13 | 40 | 25 | 滋賀 | 梶谷 優斗 | 0:54:51 | 40 | 46 | 鹿児島 | 飯田 翔大 | 1:09:46 | 40 | 39 | 高知 | 田辺 真咲 | 1:35:52 | 40 | 39 | 高知 | 小石 優太 | 1:45:27 | 40 | 47 | 沖縄 | 濱崎 達規 | 2:24:48 |
41 | 16 | 新潟 | 片桐 禅太 | 0:21:10 | 41 | 38 | 愛媛 | 源代 瑛己 | 0:30:23 | 41 | 47 | 沖縄 | 上原 琉翔 | 0:55:04 | 41 | 39 | 高知 | 垣本 仁翔 | 1:10:10 | 41 | 47 | 沖縄 | 具志堅 一斗 | 1:36:10 | 41 | 47 | 沖縄 | 玉城 蓮 | 1:45:46 | 41 | 32 | 島根 | 岩田 拓海 | 2:24:49 |
42 | 38 | 愛媛 | 廣瀬 弘汰 | 0:21:18 | 42 | 1 | 北海道 | 齋藤 瑠来 | 0:30:30 | 42 | 1 | 北海道 | 小松 陽平 | 0:55:05 | 42 | 1 | 北海道 | 野崎 翔太郎 | 1:10:14 | 42 | 32 | 島根 | 多原 大和 | 1:36:16 | 42 | 32 | 島根 | 新田 大 | 1:45:47 | 42 | 39 | 高知 | 岸本 遼太郎 | 2:25:06 |
43 | 32 | 島根 | 田原 匠真 | 0:21:23 | 43 | 19 | 石川 | 若狭 怜士 | 0:30:30 | 43 | 46 | 鹿児島 | 石丸 惇那 | 0:55:05 | 43 | 19 | 石川 | 中條 隆太 | 1:10:15 | 43 | 2 | 青森 | 村澤 大雅 | 1:36:37 | 43 | 2 | 青森 | 工藤 優唯 | 1:46:03 | 43 | 37 | 徳島 | 宮木 快盛 | 2:25:34 |
44 | 1 | 北海道 | 大橋 正昊 | 0:21:26 | 44 | 46 | 鹿児島 | 前田 陽向 | 0:30:33 | 44 | 32 | 島根 | 伊藤 蒼唯 | 0:55:14 | 44 | 32 | 島根 | 佐野 泰斗 | 1:10:18 | 44 | 37 | 徳島 | 西田 龍希亜 | 1:37:32 | 44 | 37 | 徳島 | 北村 海智 | 1:46:34 | 44 | 2 | 青森 | 青木 洸生 | 2:26:05 |
45 | 19 | 石川 | 小松 幹汰 | 0:21:33 | 45 | 32 | 島根 | 井戸 琥太郎 | 0:30:38 | 45 | 37 | 徳島 | 清水 颯大 | 0:55:14 | 45 | 47 | 沖縄 | 金 昇生 | 1:10:22 | 45 | 19 | 石川 | 宮倉 騎士 | 1:37:36 | 45 | 19 | 石川 | 赤坂 直人 | 1:46:57 | 45 | 6 | 山形 | 四釜 峻佑 | 2:26:19 |
46 | 37 | 徳島 | 森 丈二 | 0:22:17 | 46 | 6 | 山形 | 菅野 元太 | 0:31:03 | 46 | 19 | 石川 | 若狭 凜太郎 | 0:55:21 | 46 | 37 | 徳島 | 矢上 嵩護 | 1:10:54 | 46 | 1 | 北海道 | 廣田 陸 | 1:38:45 | 46 | 6 | 山形 | 保芦 摩比呂 | 1:47:57 | 46 | 19 | 石川 | 久保出 雄太 | 2:26:51 |
47 | 6 | 山形 | 菊地 道登 | 0:22:25 | 47 | 37 | 徳島 | 川田 愛翔 | 0:31:19 | 47 | 6 | 山形 | 大野 陽人 | 0:55:55 | 47 | 6 | 山形 | 設楽 琉惺 | 1:11:40 | 47 | 6 | 山形 | 庄司 瑞輝 | 1:38:58 | 47 | 1 | 北海道 | 前田 拓哉 | 1:48:05 | 47 | 1 | 北海道 | 藤本 竜 | 2:26:56 |
Copyright (C) 2023, RCC Broadcasting Company