第3区 | ||||
順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 群馬 | 塩尻 和也 | 0:23:30 |
2 | 04 | 宮城 | 今江 勇人 | 0:23:31 |
3 | 30 | 和歌山 | 若林 宏樹 | 0:23:31 |
4 | 26 | 京都 | 佐藤 圭汰 | 0:23:36 |
5 | 12 | 千葉 | 篠原 倖太朗 | 0:23:37 |
6 | 21 | 静岡 | 太田 智樹 | 0:23:37 |
7 | 34 | 広島 | 中野 翔太 | 0:23:44 |
8 | 17 | 長野 | 伊藤 大志 | 0:23:48 |
9 | 40 | 福岡 | 山本 歩夢 | 0:23:51 |
10 | 33 | 岡山 | 石原 翔太郎 | 0:23:54 |
11 | 13 | 東京 | 茂木 圭次郎 | 0:23:55 |
12 | 37 | 徳島 | 清水 颯大 | 0:23:55 |
13 | 35 | 山口 | 山野 力 | 0:23:56 |
14 | 11 | 埼玉 | 川瀬 翔矢 | 0:24:01 |
15 | 14 | 神奈川 | 内田 隼太 | 0:24:02 |
16 | 28 | 兵庫 | 目片 将大 | 0:24:04 |
17 | 38 | 愛媛 | 千守 倫央 | 0:24:07 |
18 | 16 | 新潟 | 横山 徹 | 0:24:08 |
19 | 07 | 福島 | 高槻 芳照 | 0:24:10 |
20 | 43 | 熊本 | 井川 龍人 | 0:24:10 |
21 | 31 | 鳥取 | 岡本 直己 | 0:24:11 |
22 | 22 | 愛知 | 田中 秀幸 | 0:24:12 |
23 | 02 | 青森 | 小袖 英人 | 0:24:13 |
24 | 18 | 富山 | 森山 真伍 | 0:24:13 |
25 | 42 | 長崎 | 的野 遼大 | 0:24:16 |
26 | 08 | 茨城 | 湯原 慶吾 | 0:24:17 |
27 | 45 | 宮崎 | 手嶋 杏丞 | 0:24:17 |
28 | 27 | 大阪 | 呑村 大樹 | 0:24:19 |
29 | 23 | 三重 | 塩澤 稀夕 | 0:24:25 |
30 | 29 | 奈良 | 大森 駿斗 | 0:24:28 |
31 | 05 | 秋田 | 齋藤 椋 | 0:24:29 |
32 | 20 | 福井 | 川口 慧 | 0:24:31 |
33 | 46 | 鹿児島 | 石丸 惇那 | 0:24:32 |
34 | 01 | 北海道 | 小松 陽平 | 0:24:35 |
35 | 32 | 島根 | 伊藤 蒼唯 | 0:24:36 |
36 | 15 | 山梨 | 北村 惇生 | 0:24:37 |
37 | 36 | 香川 | 増田 空 | 0:24:39 |
38 | 41 | 佐賀 | 間瀬田 純平 | 0:24:40 |
39 | 39 | 高知 | 篠川 史隆 | 0:24:46 |
40 | 24 | 岐阜 | 下尾 悠真 | 0:24:47 |
41 | 44 | 大分 | 柴戸 遼太 | 0:24:50 |
42 | 19 | 石川 | 若狭 凜太郎 | 0:24:51 |
43 | 47 | 沖縄 | 上原 琉翔 | 0:24:51 |
44 | 06 | 山形 | 大野 陽人 | 0:24:52 |
45 | 09 | 栃木 | 廣澤 優斗 | 0:25:07 |
46 | 03 | 岩手 | 十文字 優一 | 0:25:10 |
47 | 25 | 滋賀 | 梶谷 優斗 | 0:25:21 |
Copyright (C) 2023, RCC Broadcasting Company