第4区 | ||||
順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | 長野 | 山口 竣平 | 0:14:02 |
2 | 11 | 埼玉 | 久保田 琉月 | 0:14:12 |
3 | 12 | 千葉 | 鈴木 琉胤 | 0:14:17 |
4 | 13 | 東京 | 尾熊 迅斗 | 0:14:17 |
5 | 14 | 神奈川 | 可児 悠貴 | 0:14:20 |
6 | 26 | 京都 | 大西 裕翔 | 0:14:22 |
7 | 33 | 岡山 | 檜垣 蒼 | 0:14:22 |
8 | 04 | 宮城 | 後村 光星 | 0:14:24 |
9 | 35 | 山口 | 重山 弘徳 | 0:14:29 |
10 | 34 | 広島 | 小島 悠生 | 0:14:32 |
11 | 23 | 三重 | 鈴木 千翔 | 0:14:34 |
12 | 45 | 宮崎 | 成合 洸琉 | 0:14:34 |
13 | 22 | 愛知 | 平松 龍青 | 0:14:35 |
14 | 08 | 茨城 | 浅野 結太 | 0:14:36 |
15 | 09 | 栃木 | 山口 彰太 | 0:14:37 |
16 | 40 | 福岡 | 辻 誉 | 0:14:38 |
17 | 42 | 長崎 | 後田 築 | 0:14:38 |
18 | 27 | 大阪 | 林 龍正 | 0:14:40 |
19 | 46 | 鹿児島 | 飯田 翔大 | 0:14:41 |
20 | 20 | 福井 | 上山 詩樹 | 0:14:43 |
21 | 41 | 佐賀 | 石川 蒼大 | 0:14:43 |
22 | 38 | 愛媛 | 松木 鉄人 | 0:14:44 |
23 | 28 | 兵庫 | 熊井 渓人 | 0:14:45 |
24 | 24 | 岐阜 | 栗本 航希 | 0:14:46 |
25 | 05 | 秋田 | 米村 修翔 | 0:14:47 |
26 | 07 | 福島 | 薄根 大河 | 0:14:48 |
27 | 21 | 静岡 | 松田 拓也 | 0:14:49 |
28 | 43 | 熊本 | 荒牧 琢登 | 0:14:52 |
29 | 15 | 山梨 | 渡邊 莉玖 | 0:14:53 |
30 | 19 | 石川 | 中條 隆太 | 0:14:54 |
31 | 25 | 滋賀 | 宮地 大哉 | 0:14:54 |
32 | 29 | 奈良 | 福田 海未 | 0:14:55 |
33 | 31 | 鳥取 | 山本 琉楓 | 0:14:58 |
34 | 18 | 富山 | 吉田 煌志 | 0:15:02 |
35 | 03 | 岩手 | 欠端 陽翔 | 0:15:04 |
36 | 32 | 島根 | 佐野 泰斗 | 0:15:04 |
37 | 36 | 香川 | 植田 快晴 | 0:15:05 |
38 | 16 | 新潟 | 皆川 武蔵 | 0:15:06 |
39 | 01 | 北海道 | 野崎 翔太郎 | 0:15:09 |
40 | 44 | 大分 | 荒尾 波瑠 | 0:15:10 |
41 | 02 | 青森 | 近藤 玲旺 | 0:15:17 |
42 | 47 | 沖縄 | 金 昇生 | 0:15:18 |
43 | 10 | 群馬 | 青木 丈侑 | 0:15:20 |
44 | 30 | 和歌山 | 上野山 拳士朗 | 0:15:21 |
45 | 39 | 高知 | 垣本 仁翔 | 0:15:23 |
46 | 37 | 徳島 | 矢上 嵩護 | 0:15:40 |
47 | 06 | 山形 | 設楽 琉惺 | 0:15:45 |
Copyright (C) 2023, RCC Broadcasting Company