第5区 | ||||
順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | 長野 | 吉岡 大翔 | 0:23:52 |
2 | 28 | 兵庫 | 前田 和摩 | 0:24:09 |
3 | 11 | 埼玉 | 松井 海斗 | 0:24:14 |
4 | 12 | 千葉 | 工藤 慎作 | 0:24:17 |
5 | 33 | 岡山 | 南坂 柚汰 | 0:24:17 |
6 | 13 | 東京 | 田中 純 | 0:24:39 |
7 | 34 | 広島 | 田原 琥太郎 | 0:24:55 |
8 | 45 | 宮崎 | 池間 凛斗 | 0:24:56 |
9 | 07 | 福島 | 谷中 晴 | 0:24:57 |
10 | 08 | 茨城 | 宮崎 優 | 0:25:01 |
11 | 23 | 三重 | 古橋 希翁 | 0:25:09 |
12 | 43 | 熊本 | 永本 脩 | 0:25:09 |
13 | 25 | 滋賀 | 安原 海晴 | 0:25:10 |
14 | 22 | 愛知 | 平松 享祐 | 0:25:12 |
15 | 24 | 岐阜 | 中嶋 希 | 0:25:16 |
16 | 27 | 大阪 | 鳥井 健太 | 0:25:16 |
17 | 26 | 京都 | 柴田 大地 | 0:25:18 |
18 | 35 | 山口 | 平川 瑠星 | 0:25:20 |
19 | 42 | 長崎 | 牟田 凜太 | 0:25:20 |
20 | 46 | 鹿児島 | 池田 結楽 | 0:25:20 |
21 | 20 | 福井 | 森 稜真 | 0:25:21 |
22 | 30 | 和歌山 | 三原 涼雅 | 0:25:21 |
23 | 41 | 佐賀 | 松江 耕輔 | 0:25:22 |
24 | 10 | 群馬 | 原田 望睦 | 0:25:25 |
25 | 40 | 福岡 | 舩津 類生 | 0:25:26 |
26 | 05 | 秋田 | 加藤 秀 | 0:25:28 |
27 | 04 | 宮城 | 大西 柊太朗 | 0:25:29 |
28 | 29 | 奈良 | 柏木 優希 | 0:25:30 |
29 | 09 | 栃木 | 山口 聡太 | 0:25:34 |
30 | 44 | 大分 | 中島 巨翔 | 0:25:38 |
31 | 39 | 高知 | 田辺 真咲 | 0:25:42 |
32 | 14 | 神奈川 | 古川 達也 | 0:25:45 |
33 | 16 | 新潟 | 山口 千皓 | 0:25:48 |
34 | 36 | 香川 | 石井 啓太 | 0:25:48 |
35 | 47 | 沖縄 | 具志堅 一斗 | 0:25:48 |
36 | 18 | 富山 | 櫻井 優太 | 0:25:52 |
37 | 21 | 静岡 | 野中 恒亨 | 0:25:52 |
38 | 03 | 岩手 | 阿部 倫久 | 0:25:53 |
39 | 31 | 鳥取 | 田中 琉聖 | 0:25:58 |
40 | 32 | 島根 | 多原 大和 | 0:25:58 |
41 | 15 | 山梨 | 小島 光稀 | 0:26:18 |
42 | 38 | 愛媛 | 丹 柊太郎 | 0:26:19 |
43 | 37 | 徳島 | 西田 龍希亜 | 0:26:38 |
44 | 06 | 山形 | 庄司 瑞輝 | 0:27:18 |
45 | 19 | 石川 | 宮倉 騎士 | 0:27:21 |
46 | 02 | 青森 | 村澤 大雅 | 0:27:39 |
47 | 01 | 北海道 | 廣田 陸 | 0:28:31 |
Copyright (C) 2023, RCC Broadcasting Company