第6区 | ||||
順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 07 | 福島 | 増子 陽太 | 0:08:36 |
2 | 30 | 和歌山 | 田中 悠大 | 0:08:45 |
3 | 17 | 長野 | 小林 睦 | 0:08:47 |
4 | 34 | 広島 | 新見 春陽 | 0:08:52 |
5 | 11 | 埼玉 | 利根川 悠樹 | 0:08:54 |
6 | 28 | 兵庫 | 梅田 大陸 | 0:08:54 |
7 | 21 | 静岡 | 佐藤 新太 | 0:08:57 |
8 | 13 | 東京 | 貝塚 祐 | 0:08:58 |
9 | 16 | 新潟 | 安達 駿 | 0:08:58 |
10 | 04 | 宮城 | 近江 亮 | 0:08:59 |
11 | 06 | 山形 | 保芦 摩比呂 | 0:08:59 |
12 | 12 | 千葉 | フォレット 伊庵 | 0:08:59 |
13 | 40 | 福岡 | 今村 仁 | 0:08:59 |
14 | 09 | 栃木 | 中村 龍堂 | 0:09:01 |
15 | 25 | 滋賀 | 西原 陸 | 0:09:01 |
16 | 08 | 茨城 | 櫻井 裕夢 | 0:09:02 |
17 | 33 | 岡山 | 首藤 海翔 | 0:09:02 |
18 | 37 | 徳島 | 北村 海智 | 0:09:02 |
19 | 41 | 佐賀 | 岩下 瑛祐 | 0:09:02 |
20 | 45 | 宮崎 | 清水 皐熙 | 0:09:02 |
21 | 03 | 岩手 | 菊池 晴太 | 0:09:03 |
22 | 35 | 山口 | 平尾 洸太郎 | 0:09:03 |
23 | 27 | 大阪 | 武田 竜之介 | 0:09:04 |
24 | 42 | 長崎 | 俵 匠生 | 0:09:04 |
25 | 46 | 鹿児島 | 黒田 大翔 | 0:09:04 |
26 | 10 | 群馬 | 岩澤 翼希 | 0:09:06 |
27 | 23 | 三重 | 廣瀬 聡真 | 0:09:06 |
28 | 43 | 熊本 | 新立 崚 | 0:09:06 |
29 | 14 | 神奈川 | 伊藤 優喜 | 0:09:10 |
30 | 15 | 山梨 | 山野 颯也 | 0:09:12 |
31 | 20 | 福井 | 西野 寛太郎 | 0:09:12 |
32 | 24 | 岐阜 | 久保 俊太 | 0:09:15 |
33 | 26 | 京都 | 福島 命 | 0:09:16 |
34 | 22 | 愛知 | 鷲見 龍之介 | 0:09:17 |
35 | 31 | 鳥取 | 仲井 和磨 | 0:09:17 |
36 | 01 | 北海道 | 前田 拓哉 | 0:09:20 |
37 | 44 | 大分 | 平野 遥斗 | 0:09:20 |
38 | 19 | 石川 | 赤坂 直人 | 0:09:21 |
39 | 38 | 愛媛 | 島田 悠史 | 0:09:22 |
40 | 18 | 富山 | 高森 はる | 0:09:25 |
41 | 02 | 青森 | 工藤 優唯 | 0:09:26 |
42 | 05 | 秋田 | 伊勢 悠之介 | 0:09:31 |
43 | 32 | 島根 | 新田 大 | 0:09:31 |
44 | 29 | 奈良 | 宮川 裕介 | 0:09:33 |
45 | 39 | 高知 | 小石 優太 | 0:09:35 |
46 | 36 | 香川 | 原田 雄登 | 0:09:36 |
47 | 47 | 沖縄 | 玉城 蓮 | 0:09:36 |
Copyright (C) 2023, RCC Broadcasting Company