第7区 | ||||
順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | 佐賀 | 山崎 諒介 | 0:37:26 |
2 | 11 | 埼玉 | 荻久保 寛也 | 0:37:36 |
3 | 26 | 京都 | 西 研人 | 0:37:38 |
4 | 16 | 新潟 | 山本 唯翔 | 0:37:42 |
5 | 34 | 広島 | 相葉 直紀 | 0:37:42 |
6 | 30 | 和歌山 | 野村 優作 | 0:37:43 |
7 | 13 | 東京 | 嶋津 雄大 | 0:37:50 |
8 | 09 | 栃木 | 菊地 駿弥 | 0:37:55 |
9 | 22 | 愛知 | 近藤 幸太郎 | 0:38:02 |
10 | 46 | 鹿児島 | 市田 孝 | 0:38:04 |
11 | 03 | 岩手 | 照井 明人 | 0:38:09 |
12 | 17 | 長野 | 上野 裕一郎 | 0:38:11 |
13 | 44 | 大分 | 三代 和弥 | 0:38:13 |
14 | 27 | 大阪 | 石井 優樹 | 0:38:15 |
15 | 33 | 岡山 | 岡本 雄大 | 0:38:17 |
16 | 08 | 茨城 | 鈴木 聖人 | 0:38:18 |
17 | 35 | 山口 | 阿部 陽樹 | 0:38:19 |
18 | 45 | 宮崎 | 湯浅 仁 | 0:38:21 |
19 | 06 | 山形 | 四釜 峻佑 | 0:38:22 |
20 | 42 | 長崎 | 吉田 裕晟 | 0:38:26 |
21 | 20 | 福井 | 田中 悠登 | 0:38:31 |
22 | 21 | 静岡 | 西澤 侑真 | 0:38:31 |
23 | 12 | 千葉 | 椎野 修羅 | 0:38:33 |
24 | 24 | 岐阜 | 大池 達也 | 0:38:33 |
25 | 04 | 宮城 | 吉居 駿恭 | 0:38:38 |
26 | 05 | 秋田 | 竹村 拓真 | 0:38:38 |
27 | 25 | 滋賀 | 安原 太陽 | 0:38:38 |
28 | 38 | 愛媛 | 梅崎 蓮 | 0:38:41 |
29 | 43 | 熊本 | 赤崎 暁 | 0:38:42 |
30 | 01 | 北海道 | 藤本 竜 | 0:38:51 |
31 | 15 | 山梨 | 宮下 隼人 | 0:38:55 |
32 | 36 | 香川 | 木山 達哉 | 0:38:55 |
33 | 28 | 兵庫 | 藤本 珠輝 | 0:38:57 |
34 | 37 | 徳島 | 宮木 快盛 | 0:39:00 |
35 | 40 | 福岡 | 林 虎大朗 | 0:39:01 |
36 | 31 | 鳥取 | 桑田 大輔 | 0:39:02 |
37 | 32 | 島根 | 岩田 拓海 | 0:39:02 |
38 | 47 | 沖縄 | 濱崎 達規 | 0:39:02 |
39 | 07 | 福島 | 松山 和希 | 0:39:08 |
40 | 23 | 三重 | 坂田 昌駿 | 0:39:10 |
41 | 29 | 奈良 | 小島 大明 | 0:39:31 |
42 | 39 | 高知 | 岸本 遼太郎 | 0:39:39 |
43 | 10 | 群馬 | 鈴木 勝彦 | 0:39:49 |
44 | 19 | 石川 | 久保出 雄太 | 0:39:54 |
45 | 02 | 青森 | 青木 洸生 | 0:40:02 |
46 | 18 | 富山 | 東山 静也 | 0:40:03 |
47 | 14 | 神奈川 | 丹所 健 | 0:40:21 |
Copyright (C) 2023, RCC Broadcasting Company