第1中継所 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
1 | 28 | 兵庫 | 長嶋 幸宝 | 0:19:39 |
2 | 17 | 長野 | 永原 颯磨 | 0:19:41 |
3 | 42 | 長崎 | 川原 琉人 | 0:19:47 |
4 | 33 | 岡山 | 桑田 駿介 | 0:19:48 |
5 | 26 | 京都 | 岡田 開成 | 0:19:50 |
6 | 14 | 神奈川 | 伊藤 春輝 | 0:19:57 |
7 | 11 | 埼玉 | 小山 翔也 | 0:19:59 |
8 | 13 | 東京 | 鈴木 耕太郎 | 0:20:01 |
9 | 27 | 大阪 | 七枝 直 | 0:20:02 |
10 | 12 | 千葉 | 小河原 陽琉 | 0:20:02 |
11 | 15 | 山梨 | 内堀 勇 | 0:20:02 |
12 | 40 | 福岡 | 谷本 昂士郎 | 0:20:02 |
13 | 41 | 佐賀 | 谷口 颯太 | 0:20:03 |
14 | 24 | 岐阜 | 安島 莉玖 | 0:20:06 |
15 | 44 | 大分 | 松井 一 | 0:20:07 |
16 | 43 | 熊本 | 楠岡 由浩 | 0:20:08 |
17 | 5 | 秋田 | 大野 聖登 | 0:20:09 |
18 | 21 | 静岡 | 杉浦 柊人 | 0:20:15 |
19 | 35 | 山口 | 山崎 草太 | 0:20:16 |
20 | 3 | 岩手 | 工藤 信太朗 | 0:20:17 |
21 | 36 | 香川 | 三宅 駿 | 0:20:21 |
22 | 4 | 宮城 | 齊藤 大空 | 0:20:22 |
23 | 34 | 広島 | 村上 響 | 0:20:23 |
24 | 29 | 奈良 | 植阪 嶺児 | 0:20:25 |
25 | 7 | 福島 | 小田切 幹太 | 0:20:30 |
26 | 8 | 茨城 | 小柴 裕士郎 | 0:20:32 |
27 | 31 | 鳥取 | 山田 雅貴 | 0:20:38 |
28 | 22 | 愛知 | 河野 温喜 | 0:20:39 |
29 | 9 | 栃木 | 大島 福 | 0:20:41 |
30 | 10 | 群馬 | 高草木 架月 | 0:20:41 |
31 | 45 | 宮崎 | 佐藤 愛斗 | 0:20:42 |
32 | 30 | 和歌山 | 安東 海音 | 0:20:44 |
33 | 25 | 滋賀 | 田井中 悠成 | 0:20:45 |
34 | 47 | 沖縄 | 前原 颯斗 | 0:20:46 |
35 | 23 | 三重 | 島子 公佑 | 0:20:46 |
36 | 2 | 青森 | 福井 陽仁 | 0:20:47 |
37 | 46 | 鹿児島 | 塚田 和樹 | 0:20:49 |
38 | 20 | 福井 | 細田 峰生 | 0:20:51 |
39 | 18 | 富山 | 纓坂 倭人 | 0:21:04 |
40 | 39 | 高知 | 長崎 海弥 | 0:21:07 |
41 | 16 | 新潟 | 片桐 禅太 | 0:21:10 |
42 | 38 | 愛媛 | 廣瀬 弘汰 | 0:21:18 |
43 | 32 | 島根 | 田原 匠真 | 0:21:23 |
44 | 1 | 北海道 | 大橋 正昊 | 0:21:26 |
45 | 19 | 石川 | 小松 幹汰 | 0:21:33 |
46 | 37 | 徳島 | 森 丈二 | 0:22:17 |
47 | 6 | 山形 | 菊地 道登 | 0:22:25 |
Copyright (C) 2023, RCC Broadcasting Company