第2中継所 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
1 | 28 | 兵庫 | 新妻 遼己 | 0:27:56 |
2 | 26 | 京都 | 奥野 恭史 | 0:28:22 |
3 | 17 | 長野 | 猿田 創汰 | 0:28:30 |
4 | 14 | 神奈川 | 貝原 悠里 | 0:28:34 |
5 | 33 | 岡山 | 北村 蓮 | 0:28:36 |
6 | 12 | 千葉 | 上杉 敦史 | 0:28:38 |
7 | 11 | 埼玉 | 武川 航也 | 0:28:38 |
8 | 13 | 東京 | 森 啓太 | 0:28:41 |
9 | 42 | 長崎 | 内田 涼太 | 0:28:49 |
10 | 34 | 広島 | 土間 董哉 | 0:28:53 |
11 | 40 | 福岡 | 小川 翔太郎 | 0:28:55 |
12 | 8 | 茨城 | 五十嵐 新太 | 0:28:55 |
13 | 3 | 岩手 | 古川 陽樹 | 0:28:55 |
14 | 7 | 福島 | 栗村 凌 | 0:28:55 |
15 | 27 | 大阪 | 前田 結人 | 0:28:56 |
16 | 41 | 佐賀 | 北島 康生 | 0:28:57 |
17 | 43 | 熊本 | 平方 勇多 | 0:28:58 |
18 | 21 | 静岡 | 佐藤 瑞城 | 0:29:02 |
19 | 35 | 山口 | 大浜 康瑛 | 0:29:04 |
20 | 4 | 宮城 | 及川 颯太 | 0:29:06 |
21 | 44 | 大分 | 阿部 煌空 | 0:29:07 |
22 | 15 | 山梨 | 保々 遼斗 | 0:29:08 |
23 | 24 | 岐阜 | 長尾 優汰 | 0:29:11 |
24 | 5 | 秋田 | 高橋 愛琉 | 0:29:17 |
25 | 10 | 群馬 | 大竹 実吹 | 0:29:26 |
26 | 45 | 宮崎 | 鶴 優希 | 0:29:27 |
27 | 2 | 青森 | 山本 悠悟 | 0:29:28 |
28 | 9 | 栃木 | 坂井 駿太 | 0:29:28 |
29 | 30 | 和歌山 | 渡辺 敦紀 | 0:29:30 |
30 | 29 | 奈良 | 岡 泰地 | 0:29:30 |
31 | 25 | 滋賀 | 伊勢村 羚太 | 0:29:30 |
32 | 23 | 三重 | 加藤 結羽 | 0:29:31 |
33 | 31 | 鳥取 | 山本 圭悟 | 0:29:31 |
34 | 36 | 香川 | 黒川 蒼介 | 0:29:36 |
35 | 22 | 愛知 | 坂田 剛 | 0:29:45 |
36 | 20 | 福井 | 野尻 大志 | 0:29:50 |
37 | 16 | 新潟 | 小海 楽空 | 0:30:01 |
38 | 39 | 高知 | 山本 聖也 | 0:30:01 |
39 | 18 | 富山 | 森田 陽斗 | 0:30:03 |
40 | 47 | 沖縄 | 吉田 海 | 0:30:13 |
41 | 38 | 愛媛 | 源代 瑛己 | 0:30:23 |
42 | 1 | 北海道 | 齋藤 瑠来 | 0:30:30 |
43 | 19 | 石川 | 若狭 怜士 | 0:30:30 |
44 | 46 | 鹿児島 | 前田 陽向 | 0:30:33 |
45 | 32 | 島根 | 井戸 琥太郎 | 0:30:38 |
46 | 6 | 山形 | 菅野 元太 | 0:31:03 |
47 | 37 | 徳島 | 川田 愛翔 | 0:31:19 |
Copyright (C) 2023, RCC Broadcasting Company