第3中継所 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
1 | 26 | 京都 | 佐藤 圭汰 | 0:51:58 |
2 | 28 | 兵庫 | 目片 将大 | 0:52:00 |
3 | 12 | 千葉 | 篠原 倖太朗 | 0:52:15 |
4 | 17 | 長野 | 伊藤 大志 | 0:52:18 |
5 | 33 | 岡山 | 石原 翔太郎 | 0:52:30 |
6 | 14 | 神奈川 | 内田 隼太 | 0:52:36 |
7 | 13 | 東京 | 茂木 圭次郎 | 0:52:36 |
8 | 34 | 広島 | 中野 翔太 | 0:52:37 |
9 | 4 | 宮城 | 今江 勇人 | 0:52:37 |
10 | 11 | 埼玉 | 川瀬 翔矢 | 0:52:39 |
11 | 21 | 静岡 | 太田 智樹 | 0:52:39 |
12 | 40 | 福岡 | 山本 歩夢 | 0:52:46 |
13 | 10 | 群馬 | 塩尻 和也 | 0:52:56 |
14 | 35 | 山口 | 山野 力 | 0:53:00 |
15 | 30 | 和歌山 | 若林 宏樹 | 0:53:01 |
16 | 7 | 福島 | 高槻 芳照 | 0:53:05 |
17 | 42 | 長崎 | 的野 遼大 | 0:53:05 |
18 | 43 | 熊本 | 井川 龍人 | 0:53:08 |
19 | 8 | 茨城 | 湯原 慶吾 | 0:53:12 |
20 | 27 | 大阪 | 呑村 大樹 | 0:53:15 |
21 | 41 | 佐賀 | 間瀬田 純平 | 0:53:37 |
22 | 2 | 青森 | 小袖 英人 | 0:53:41 |
23 | 31 | 鳥取 | 岡本 直己 | 0:53:42 |
24 | 45 | 宮崎 | 手嶋 杏丞 | 0:53:44 |
25 | 15 | 山梨 | 北村 惇生 | 0:53:45 |
26 | 5 | 秋田 | 齋藤 椋 | 0:53:46 |
27 | 23 | 三重 | 塩澤 稀夕 | 0:53:56 |
28 | 22 | 愛知 | 田中 秀幸 | 0:53:57 |
29 | 44 | 大分 | 柴戸 遼太 | 0:53:57 |
30 | 24 | 岐阜 | 下尾 悠真 | 0:53:58 |
31 | 29 | 奈良 | 大森 駿斗 | 0:53:58 |
32 | 3 | 岩手 | 十文字 優一 | 0:54:05 |
33 | 16 | 新潟 | 横山 徹 | 0:54:09 |
34 | 36 | 香川 | 増田 空 | 0:54:15 |
35 | 18 | 富山 | 森山 真伍 | 0:54:16 |
36 | 20 | 福井 | 川口 慧 | 0:54:21 |
37 | 38 | 愛媛 | 千守 倫央 | 0:54:30 |
38 | 9 | 栃木 | 廣澤 優斗 | 0:54:35 |
39 | 39 | 高知 | 篠川 史隆 | 0:54:47 |
40 | 25 | 滋賀 | 梶谷 優斗 | 0:54:51 |
41 | 47 | 沖縄 | 上原 琉翔 | 0:55:04 |
42 | 1 | 北海道 | 小松 陽平 | 0:55:05 |
43 | 46 | 鹿児島 | 石丸 惇那 | 0:55:05 |
44 | 32 | 島根 | 伊藤 蒼唯 | 0:55:14 |
45 | 37 | 徳島 | 清水 颯大 | 0:55:14 |
46 | 19 | 石川 | 若狭 凜太郎 | 0:55:21 |
47 | 6 | 山形 | 大野 陽人 | 0:55:55 |
Copyright (C) 2023, RCC Broadcasting Company