第4中継所 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
1 | 17 | 長野 | 山口 竣平 | 1:06:20 |
2 | 26 | 京都 | 大西 裕翔 | 1:06:20 |
3 | 12 | 千葉 | 鈴木 琉胤 | 1:06:32 |
4 | 28 | 兵庫 | 熊井 渓人 | 1:06:45 |
5 | 11 | 埼玉 | 久保田 琉月 | 1:06:51 |
6 | 33 | 岡山 | 檜垣 蒼 | 1:06:52 |
7 | 13 | 東京 | 尾熊 迅斗 | 1:06:53 |
8 | 14 | 神奈川 | 可児 悠貴 | 1:06:56 |
9 | 4 | 宮城 | 後村 光星 | 1:07:01 |
10 | 34 | 広島 | 小島 悠生 | 1:07:09 |
11 | 40 | 福岡 | 辻 誉 | 1:07:24 |
12 | 21 | 静岡 | 松田 拓也 | 1:07:28 |
13 | 35 | 山口 | 重山 弘徳 | 1:07:29 |
14 | 42 | 長崎 | 後田 築 | 1:07:43 |
15 | 8 | 茨城 | 浅野 結太 | 1:07:48 |
16 | 7 | 福島 | 薄根 大河 | 1:07:53 |
17 | 27 | 大阪 | 林 龍正 | 1:07:55 |
18 | 43 | 熊本 | 荒牧 琢登 | 1:08:00 |
19 | 10 | 群馬 | 青木 丈侑 | 1:08:16 |
20 | 45 | 宮崎 | 成合 洸琉 | 1:08:18 |
21 | 41 | 佐賀 | 石川 蒼大 | 1:08:20 |
22 | 30 | 和歌山 | 上野山 拳士朗 | 1:08:22 |
23 | 23 | 三重 | 鈴木 千翔 | 1:08:30 |
24 | 22 | 愛知 | 平松 龍青 | 1:08:32 |
25 | 5 | 秋田 | 米村 修翔 | 1:08:33 |
26 | 15 | 山梨 | 渡邊 莉玖 | 1:08:38 |
27 | 31 | 鳥取 | 山本 琉楓 | 1:08:40 |
28 | 24 | 岐阜 | 栗本 航希 | 1:08:44 |
29 | 29 | 奈良 | 福田 海未 | 1:08:53 |
30 | 2 | 青森 | 近藤 玲旺 | 1:08:58 |
31 | 20 | 福井 | 上山 詩樹 | 1:09:04 |
32 | 44 | 大分 | 荒尾 波瑠 | 1:09:07 |
33 | 3 | 岩手 | 欠端 陽翔 | 1:09:09 |
34 | 9 | 栃木 | 山口 彰太 | 1:09:12 |
35 | 38 | 愛媛 | 松木 鉄人 | 1:09:14 |
36 | 16 | 新潟 | 皆川 武蔵 | 1:09:15 |
37 | 18 | 富山 | 吉田 煌志 | 1:09:18 |
38 | 36 | 香川 | 植田 快晴 | 1:09:20 |
39 | 25 | 滋賀 | 宮地 大哉 | 1:09:45 |
40 | 46 | 鹿児島 | 飯田 翔大 | 1:09:46 |
41 | 39 | 高知 | 垣本 仁翔 | 1:10:10 |
42 | 1 | 北海道 | 野崎 翔太郎 | 1:10:14 |
43 | 19 | 石川 | 中條 隆太 | 1:10:15 |
44 | 32 | 島根 | 佐野 泰斗 | 1:10:18 |
45 | 47 | 沖縄 | 金 昇生 | 1:10:22 |
46 | 37 | 徳島 | 矢上 嵩護 | 1:10:54 |
47 | 6 | 山形 | 設楽 琉惺 | 1:11:40 |
Copyright (C) 2023, RCC Broadcasting Company