第5中継所 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
1 | 17 | 長野 | 吉岡 大翔 | 1:30:12 |
2 | 12 | 千葉 | 工藤 慎作 | 1:30:49 |
3 | 28 | 兵庫 | 前田 和摩 | 1:30:54 |
4 | 11 | 埼玉 | 松井 海斗 | 1:31:05 |
5 | 33 | 岡山 | 南坂 柚汰 | 1:31:09 |
6 | 13 | 東京 | 田中 純 | 1:31:32 |
7 | 26 | 京都 | 柴田 大地 | 1:31:38 |
8 | 34 | 広島 | 田原 琥太郎 | 1:32:04 |
9 | 4 | 宮城 | 大西 柊太朗 | 1:32:30 |
10 | 14 | 神奈川 | 古川 達也 | 1:32:41 |
11 | 35 | 山口 | 平川 瑠星 | 1:32:49 |
12 | 8 | 茨城 | 宮崎 優 | 1:32:49 |
13 | 40 | 福岡 | 舩津 類生 | 1:32:50 |
14 | 7 | 福島 | 谷中 晴 | 1:32:50 |
15 | 42 | 長崎 | 牟田 凜太 | 1:33:03 |
16 | 43 | 熊本 | 永本 脩 | 1:33:09 |
17 | 27 | 大阪 | 鳥井 健太 | 1:33:11 |
18 | 45 | 宮崎 | 池間 凛斗 | 1:33:14 |
19 | 21 | 静岡 | 野中 恒亨 | 1:33:20 |
20 | 23 | 三重 | 古橋 希翁 | 1:33:39 |
21 | 10 | 群馬 | 原田 望睦 | 1:33:41 |
22 | 41 | 佐賀 | 松江 耕輔 | 1:33:42 |
23 | 30 | 和歌山 | 三原 涼雅 | 1:33:43 |
24 | 22 | 愛知 | 平松 享祐 | 1:33:44 |
25 | 24 | 岐阜 | 中嶋 希 | 1:34:00 |
26 | 5 | 秋田 | 加藤 秀 | 1:34:01 |
27 | 29 | 奈良 | 柏木 優希 | 1:34:23 |
28 | 20 | 福井 | 森 稜真 | 1:34:25 |
29 | 31 | 鳥取 | 田中 琉聖 | 1:34:38 |
30 | 44 | 大分 | 中島 巨翔 | 1:34:45 |
31 | 9 | 栃木 | 山口 聡太 | 1:34:46 |
32 | 25 | 滋賀 | 安原 海晴 | 1:34:55 |
33 | 15 | 山梨 | 小島 光稀 | 1:34:56 |
34 | 3 | 岩手 | 阿部 倫久 | 1:35:02 |
35 | 16 | 新潟 | 山口 千皓 | 1:35:03 |
36 | 46 | 鹿児島 | 池田 結楽 | 1:35:06 |
37 | 36 | 香川 | 石井 啓太 | 1:35:08 |
38 | 18 | 富山 | 櫻井 優太 | 1:35:10 |
39 | 38 | 愛媛 | 丹 柊太郎 | 1:35:33 |
40 | 39 | 高知 | 田辺 真咲 | 1:35:52 |
41 | 47 | 沖縄 | 具志堅 一斗 | 1:36:10 |
42 | 32 | 島根 | 多原 大和 | 1:36:16 |
43 | 2 | 青森 | 村澤 大雅 | 1:36:37 |
44 | 37 | 徳島 | 西田 龍希亜 | 1:37:32 |
45 | 19 | 石川 | 宮倉 騎士 | 1:37:36 |
46 | 1 | 北海道 | 廣田 陸 | 1:38:45 |
47 | 6 | 山形 | 庄司 瑞輝 | 1:38:58 |
Copyright (C) 2023, RCC Broadcasting Company