第6中継所 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
1 | 17 | 長野 | 小林 睦 | 1:38:59 |
2 | 12 | 千葉 | フォレット 伊庵 | 1:39:48 |
3 | 28 | 兵庫 | 梅田 大陸 | 1:39:48 |
4 | 11 | 埼玉 | 利根川 悠樹 | 1:39:59 |
5 | 33 | 岡山 | 首藤 海翔 | 1:40:11 |
6 | 13 | 東京 | 貝塚 祐 | 1:40:30 |
7 | 26 | 京都 | 福島 命 | 1:40:54 |
8 | 34 | 広島 | 新見 春陽 | 1:40:56 |
9 | 7 | 福島 | 増子 陽太 | 1:41:26 |
10 | 4 | 宮城 | 近江 亮 | 1:41:29 |
11 | 40 | 福岡 | 今村 仁 | 1:41:49 |
12 | 14 | 神奈川 | 伊藤 優喜 | 1:41:51 |
13 | 8 | 茨城 | 櫻井 裕夢 | 1:41:51 |
14 | 35 | 山口 | 平尾 洸太郎 | 1:41:52 |
15 | 42 | 長崎 | 俵 匠生 | 1:42:07 |
16 | 43 | 熊本 | 新立 崚 | 1:42:15 |
17 | 27 | 大阪 | 武田 竜之介 | 1:42:15 |
18 | 45 | 宮崎 | 清水 皐熙 | 1:42:16 |
19 | 21 | 静岡 | 佐藤 新太 | 1:42:17 |
20 | 30 | 和歌山 | 田中 悠大 | 1:42:28 |
21 | 41 | 佐賀 | 岩下 瑛祐 | 1:42:44 |
22 | 23 | 三重 | 廣瀬 聡真 | 1:42:45 |
23 | 10 | 群馬 | 岩澤 翼希 | 1:42:47 |
24 | 22 | 愛知 | 鷲見 龍之介 | 1:43:01 |
25 | 24 | 岐阜 | 久保 俊太 | 1:43:15 |
26 | 5 | 秋田 | 伊勢 悠之介 | 1:43:32 |
27 | 20 | 福井 | 西野 寛太郎 | 1:43:37 |
28 | 9 | 栃木 | 中村 龍堂 | 1:43:47 |
29 | 31 | 鳥取 | 仲井 和磨 | 1:43:55 |
30 | 29 | 奈良 | 宮川 裕介 | 1:43:56 |
31 | 25 | 滋賀 | 西原 陸 | 1:43:56 |
32 | 16 | 新潟 | 安達 駿 | 1:44:01 |
33 | 3 | 岩手 | 菊池 晴太 | 1:44:05 |
34 | 44 | 大分 | 平野 遥斗 | 1:44:05 |
35 | 15 | 山梨 | 山野 颯也 | 1:44:08 |
36 | 46 | 鹿児島 | 黒田 大翔 | 1:44:10 |
37 | 18 | 富山 | 高森 はる | 1:44:35 |
38 | 36 | 香川 | 原田 雄登 | 1:44:44 |
39 | 38 | 愛媛 | 島田 悠史 | 1:44:55 |
40 | 39 | 高知 | 小石 優太 | 1:45:27 |
41 | 47 | 沖縄 | 玉城 蓮 | 1:45:46 |
42 | 32 | 島根 | 新田 大 | 1:45:47 |
43 | 2 | 青森 | 工藤 優唯 | 1:46:03 |
44 | 37 | 徳島 | 北村 海智 | 1:46:34 |
45 | 19 | 石川 | 赤坂 直人 | 1:46:57 |
46 | 6 | 山形 | 保芦 摩比呂 | 1:47:57 |
47 | 1 | 北海道 | 前田 拓哉 | 1:48:05 |
Copyright (C) 2023, RCC Broadcasting Company