フィニッシュ | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
1 | 17 | 長野 | 上野 裕一郎 | 2:17:10 |
2 | 11 | 埼玉 | 荻久保 寛也 | 2:17:35 |
3 | 13 | 東京 | 嶋津 雄大 | 2:18:20 |
4 | 12 | 千葉 | 椎野 修羅 | 2:18:21 |
5 | 33 | 岡山 | 岡本 雄大 | 2:18:28 |
6 | 26 | 京都 | 西 研人 | 2:18:32 |
7 | 34 | 広島 | 相葉 直紀 | 2:18:38 |
8 | 28 | 兵庫 | 藤本 珠輝 | 2:18:45 |
9 | 4 | 宮城 | 吉居 駿恭 | 2:20:07 |
10 | 8 | 茨城 | 鈴木 聖人 | 2:20:09 |
11 | 41 | 佐賀 | 山崎 諒介 | 2:20:10 |
12 | 30 | 和歌山 | 野村 優作 | 2:20:11 |
13 | 35 | 山口 | 阿部 陽樹 | 2:20:11 |
14 | 27 | 大阪 | 石井 優樹 | 2:20:30 |
15 | 42 | 長崎 | 吉田 裕晟 | 2:20:33 |
16 | 7 | 福島 | 松山 和希 | 2:20:34 |
17 | 45 | 宮崎 | 湯浅 仁 | 2:20:37 |
18 | 21 | 静岡 | 西澤 侑真 | 2:20:48 |
19 | 40 | 福岡 | 林 虎大朗 | 2:20:50 |
20 | 43 | 熊本 | 赤崎 暁 | 2:20:57 |
21 | 22 | 愛知 | 近藤 幸太郎 | 2:21:03 |
22 | 9 | 栃木 | 菊地 駿弥 | 2:21:42 |
23 | 16 | 新潟 | 山本 唯翔 | 2:21:43 |
24 | 24 | 岐阜 | 大池 達也 | 2:21:48 |
25 | 23 | 三重 | 坂田 昌駿 | 2:21:55 |
26 | 20 | 福井 | 田中 悠登 | 2:22:08 |
27 | 5 | 秋田 | 竹村 拓真 | 2:22:10 |
28 | 14 | 神奈川 | 丹所 健 | 2:22:12 |
29 | 46 | 鹿児島 | 市田 孝 | 2:22:14 |
30 | 3 | 岩手 | 照井 明人 | 2:22:14 |
31 | 44 | 大分 | 三代 和弥 | 2:22:18 |
32 | 25 | 滋賀 | 安原 太陽 | 2:22:34 |
33 | 10 | 群馬 | 鈴木 勝彦 | 2:22:36 |
34 | 31 | 鳥取 | 桑田 大輔 | 2:22:57 |
35 | 15 | 山梨 | 宮下 隼人 | 2:23:03 |
36 | 29 | 奈良 | 小島 大明 | 2:23:27 |
37 | 38 | 愛媛 | 梅崎 蓮 | 2:23:36 |
38 | 36 | 香川 | 木山 達哉 | 2:23:39 |
39 | 18 | 富山 | 東山 静也 | 2:24:38 |
40 | 47 | 沖縄 | 濱崎 達規 | 2:24:48 |
41 | 32 | 島根 | 岩田 拓海 | 2:24:49 |
42 | 39 | 高知 | 岸本 遼太郎 | 2:25:06 |
43 | 37 | 徳島 | 宮木 快盛 | 2:25:34 |
44 | 2 | 青森 | 青木 洸生 | 2:26:05 |
45 | 6 | 山形 | 四釜 峻佑 | 2:26:19 |
46 | 19 | 石川 | 久保出 雄太 | 2:26:51 |
47 | 1 | 北海道 | 藤本 竜 | 2:26:56 |
Copyright (C) 2023, RCC Broadcasting Company