| 第1中継所 | 第2中継所 | 第3中継所 | 第4中継所 | 第5中継所 | 第6中継所 | フィニッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 4 | 宮城 | 鈴木 大翔 | 0:19:06 | 1 | 7 | 福島 | 高橋 亜玖吾 | 0:27:45 | 1 | 4 | 宮城 | 大濱 逞真 | 0:51:58 | 1 | 4 | 宮城 | 若林 司 | 1:06:05 | 1 | 4 | 宮城 | 菅野 元太 | 1:30:18 | 1 | 4 | 宮城 | 佐藤 迅 | 1:39:01 | 1 | 4 | 宮城 | 山平 怜生 | 2:16:55 |
| 2 | 7 | 福島 | 増子 陽太 | 0:19:08 | 2 | 4 | 宮城 | 佐藤 駿多 | 0:27:51 | 2 | 7 | 福島 | 谷中 晴 | 0:52:06 | 2 | 7 | 福島 | 保芦 摩比呂 | 1:06:31 | 2 | 7 | 福島 | 栗村 凌 | 1:30:38 | 2 | 7 | 福島 | 熊谷 誓人 | 1:39:31 | 2 | 7 | 福島 | 山口 智規 | 2:17:20 |
| 3 | 28 | 兵庫 | 新妻 遼己 | 0:19:24 | 3 | 28 | 兵庫 | 佐藤 颯流 | 0:28:10 | 3 | 33 | 岡山 | 黒田 朝日 | 0:52:21 | 3 | 28 | 兵庫 | 新妻 昂己 | 1:06:34 | 3 | 28 | 兵庫 | 藤岡 孝太郎 | 1:31:37 | 3 | 28 | 兵庫 | 石塚 勇輝 | 1:40:28 | 3 | 28 | 兵庫 | 藤田 大智 | 2:17:53 |
| 4 | 12 | 千葉 | 松尾 航希 | 0:19:42 | 4 | 1 | 北海道 | 菅原 篤志 | 0:28:26 | 4 | 28 | 兵庫 | 長嶋 幸宝 | 0:52:29 | 4 | 33 | 岡山 | 山下 陽音 | 1:06:56 | 4 | 33 | 岡山 | 北村 海智 | 1:31:48 | 4 | 33 | 岡山 | 中村 曹獅 | 1:40:39 | 4 | 33 | 岡山 | 池田 勘汰 | 2:17:55 |
| 5 | 45 | 宮崎 | 藤井 雄大 | 0:19:47 | 5 | 33 | 岡山 | 伊折 駿希 | 0:28:31 | 5 | 12 | 千葉 | 鈴木 琉胤 | 0:52:31 | 5 | 10 | 群馬 | 岩澤 翼希 | 1:07:09 | 5 | 12 | 千葉 | 山脇 一徹 | 1:32:07 | 5 | 22 | 愛知 | 佐藤 大河 | 1:40:55 | 5 | 10 | 群馬 | 青木 瑠郁 | 2:17:58 |
| 6 | 1 | 北海道 | 吉田 星 | 0:19:49 | 6 | 12 | 千葉 | 石橋 謙 | 0:28:31 | 6 | 22 | 愛知 | 田島 駿介 | 0:52:41 | 6 | 22 | 愛知 | 吉村 竜友健 | 1:07:13 | 6 | 10 | 群馬 | 竹林 大輝 | 1:32:09 | 6 | 11 | 埼玉 | 逸見 明駿 | 1:40:55 | 6 | 11 | 埼玉 | 吉田 祐也 | 2:18:16 |
| 7 | 33 | 岡山 | 首藤 海翔 | 0:19:49 | 7 | 27 | 大阪 | 樋上 琉聖 | 0:28:36 | 7 | 10 | 群馬 | 帰山 侑大 | 0:52:41 | 7 | 27 | 大阪 | 平沼 大晴 | 1:07:19 | 7 | 24 | 岐阜 | 日古見 那由他 | 1:32:20 | 7 | 10 | 群馬 | 塚本 優生 | 1:41:01 | 7 | 22 | 愛知 | 平松 享祐 | 2:18:24 |
| 8 | 8 | 茨城 | 五十嵐 新太 | 0:19:50 | 8 | 11 | 埼玉 | 齋藤 駿 | 0:28:43 | 8 | 21 | 静岡 | 野中 恒亨 | 0:52:43 | 8 | 12 | 千葉 | 上杉 敦史 | 1:07:21 | 8 | 22 | 愛知 | 鈴木 富大 | 1:32:20 | 8 | 24 | 岐阜 | 足立 龍星 | 1:41:03 | 8 | 12 | 千葉 | 羽生 拓矢 | 2:18:50 |
| 9 | 43 | 熊本 | 田中 允紳 | 0:19:51 | 9 | 43 | 熊本 | 山本 悠斗 | 0:28:43 | 9 | 27 | 大阪 | 佐野 颯人 | 0:52:47 | 9 | 11 | 埼玉 | 大藪 遙斗 | 1:07:22 | 9 | 11 | 埼玉 | 栗林 凛太朗 | 1:32:21 | 9 | 12 | 千葉 | 岡 良暁 | 1:41:05 | 9 | 21 | 静岡 | 西澤 侑真 | 2:18:55 |
| 10 | 26 | 京都 | 稲垣 翔馴 | 0:19:52 | 10 | 22 | 愛知 | 尾田 祥太 | 0:28:44 | 10 | 11 | 埼玉 | 宇田川 瞬矢 | 0:52:56 | 10 | 21 | 静岡 | 内海 理稀 | 1:07:26 | 10 | 43 | 熊本 | 門間 蒼大 | 1:32:23 | 10 | 43 | 熊本 | 山田 晄雅 | 1:41:09 | 10 | 14 | 神奈川 | 辻原 輝 | 2:19:14 |
| 11 | 27 | 大阪 | 田村 幸太 | 0:19:54 | 11 | 8 | 茨城 | 星野 真輝 | 0:28:50 | 11 | 24 | 岐阜 | 織橋 巧 | 0:52:56 | 11 | 24 | 岐阜 | 長尾 優汰 | 1:07:30 | 11 | 8 | 茨城 | 丸山 堪大 | 1:32:30 | 11 | 8 | 茨城 | 高橋 頼翔 | 1:41:26 | 11 | 27 | 大阪 | 小林 歩 | 2:19:19 |
| 12 | 39 | 高知 | 山本 聖也 | 0:19:54 | 12 | 6 | 山形 | 竹田 圭吾 | 0:28:50 | 12 | 16 | 新潟 | 松岡 竜矢 | 0:53:10 | 12 | 43 | 熊本 | 園木 縁 | 1:07:40 | 12 | 31 | 鳥取 | 村上 遵世 | 1:32:43 | 12 | 31 | 鳥取 | 山下 宗真 | 1:41:44 | 12 | 26 | 京都 | 西 研人 | 2:19:21 |
| 13 | 2 | 青森 | 工藤 優唯 | 0:19:58 | 13 | 26 | 京都 | 近藤 潤 | 0:28:50 | 13 | 6 | 山形 | 東海林 宏一 | 0:53:12 | 13 | 8 | 茨城 | 白石 陽紀 | 1:07:41 | 13 | 45 | 宮崎 | 赤崎 海太 | 1:32:46 | 13 | 45 | 宮崎 | 秋月 祐人 | 1:41:45 | 13 | 34 | 広島 | 中島 大就 | 2:19:24 |
| 14 | 3 | 岩手 | 古川 陽樹 | 0:20:00 | 14 | 45 | 宮崎 | 平田 穣士 | 0:28:53 | 14 | 34 | 広島 | 伊豫田 達弥 | 0:53:14 | 14 | 26 | 京都 | 岸本 晟 | 1:07:46 | 14 | 27 | 大阪 | 田畑 里空 | 1:32:57 | 14 | 27 | 大阪 | 堀 陽太 | 1:41:47 | 14 | 40 | 福岡 | 山本 歩夢 | 2:19:30 |
| 15 | 11 | 埼玉 | 大江 秀弥 | 0:20:04 | 15 | 39 | 高知 | 前田 諭璃 | 0:28:56 | 15 | 14 | 神奈川 | 平島 龍斗 | 0:53:15 | 15 | 6 | 山形 | 高橋 和 | 1:07:48 | 15 | 6 | 山形 | 古川 一琉 | 1:33:01 | 15 | 34 | 広島 | 水戸 拓真 | 1:41:51 | 15 | 31 | 鳥取 | 臼井 健太 | 2:19:48 |
| 16 | 6 | 山形 | 後藤 颯星 | 0:20:05 | 16 | 14 | 神奈川 | 直江 星矢 | 0:28:58 | 16 | 8 | 茨城 | 小柴 裕士郎 | 0:53:16 | 16 | 45 | 宮崎 | 蒲生 悠 | 1:07:50 | 16 | 26 | 京都 | 桑原 将大 | 1:33:05 | 16 | 26 | 京都 | 菊本 瑛太 | 1:41:52 | 16 | 6 | 山形 | 下條 乃將 | 2:19:51 |
| 17 | 22 | 愛知 | 大沼 光琉 | 0:20:08 | 17 | 3 | 岩手 | 和井内 海聖 | 0:29:01 | 17 | 43 | 熊本 | 鶴川 正也 | 0:53:18 | 17 | 16 | 新潟 | 佐藤 悠斗 | 1:07:56 | 17 | 21 | 静岡 | 竹下 諒 | 1:33:10 | 17 | 14 | 神奈川 | 真鍋 玲 | 1:41:53 | 17 | 46 | 鹿児島 | 玉目 陸 | 2:19:54 |
| 18 | 10 | 群馬 | 武川 航也 | 0:20:10 | 18 | 40 | 福岡 | 出田 隆之助 | 0:29:03 | 18 | 9 | 栃木 | 荻野 桂輔 | 0:53:20 | 18 | 34 | 広島 | 中西 雄也 | 1:07:57 | 18 | 46 | 鹿児島 | 米永 侑悟 | 1:33:12 | 18 | 9 | 栃木 | 野本 琉樹哉 | 1:41:54 | 18 | 8 | 茨城 | 山谷 昌也 | 2:19:59 |
| 19 | 31 | 鳥取 | 本田 桜二郎 | 0:20:11 | 19 | 10 | 群馬 | 金子 和樹 | 0:29:06 | 19 | 40 | 福岡 | 漆畑 瑠人 | 0:53:24 | 19 | 9 | 栃木 | 添田 倖斗 | 1:07:58 | 19 | 13 | 東京 | 木村 悠未 | 1:33:14 | 19 | 21 | 静岡 | 浅田 來輝 | 1:41:57 | 19 | 43 | 熊本 | 黒木 陽向 | 2:20:02 |
| 20 | 40 | 福岡 | 松尾 翼 | 0:20:11 | 20 | 16 | 新潟 | 近藤 嶺 | 0:29:06 | 20 | 26 | 京都 | 並川 颯太 | 0:53:26 | 20 | 14 | 神奈川 | 小島 大輝 | 1:08:04 | 20 | 34 | 広島 | 新見 春陽 | 1:33:14 | 20 | 13 | 東京 | 今泉 泰司 | 1:41:59 | 20 | 17 | 長野 | 花岡 寿哉 | 2:20:05 |
| 21 | 41 | 佐賀 | 今村 仁 | 0:20:15 | 21 | 21 | 静岡 | 関 響佑 | 0:29:07 | 21 | 45 | 宮崎 | 佐藤 愛斗 | 0:53:29 | 21 | 40 | 福岡 | 内 瑛太 | 1:08:09 | 21 | 14 | 神奈川 | 冨樫 宙大 | 1:33:15 | 21 | 6 | 山形 | 丹治 尊 | 1:41:59 | 21 | 16 | 新潟 | 山崎 丞 | 2:20:08 |
| 22 | 29 | 奈良 | 飯干 颯大 | 0:20:16 | 22 | 9 | 栃木 | 遅澤 友海 | 0:29:07 | 22 | 46 | 鹿児島 | 飯田 翔大 | 0:53:40 | 22 | 13 | 東京 | 寺内 頼 | 1:08:13 | 22 | 9 | 栃木 | 中村 龍堂 | 1:33:17 | 22 | 40 | 福岡 | 渕田 凛乃助 | 1:42:06 | 22 | 45 | 宮崎 | 土方 英和 | 2:20:13 |
| 23 | 37 | 徳島 | 小郷 紘矢 | 0:20:20 | 23 | 2 | 青森 | 山崎 陽太 | 0:29:07 | 23 | 13 | 東京 | 迎 暖人 | 0:53:44 | 23 | 31 | 鳥取 | 末永 琉海 | 1:08:15 | 23 | 40 | 福岡 | 世利 雄太 | 1:33:19 | 23 | 46 | 鹿児島 | 橋口 太賀 | 1:42:14 | 23 | 24 | 岐阜 | 熊崎 貴哉 | 2:20:22 |
| 24 | 14 | 神奈川 | 畑中 蓮 | 0:20:21 | 24 | 34 | 広島 | 栗栖 悠人 | 0:29:07 | 24 | 37 | 徳島 | 梅崎 蓮 | 0:53:45 | 24 | 3 | 岩手 | 山田 陸 | 1:08:19 | 24 | 3 | 岩手 | 森松 彩夢 | 1:33:36 | 24 | 17 | 長野 | 吉川 銘二 | 1:42:40 | 24 | 9 | 栃木 | 梶谷 瑠哉 | 2:20:26 |
| 25 | 9 | 栃木 | 千野根 友輝 | 0:20:28 | 25 | 24 | 岐阜 | 中嶋 乾成 | 0:29:08 | 25 | 31 | 鳥取 | 大下 智矢 | 0:53:52 | 25 | 37 | 徳島 | 尾池 駿一 | 1:08:22 | 25 | 16 | 新潟 | 星野 愁 | 1:33:37 | 25 | 16 | 新潟 | 込田 泰成 | 1:42:42 | 25 | 13 | 東京 | 佐藤 有一 | 2:20:36 |
| 26 | 24 | 岐阜 | 久保 俊太 | 0:20:28 | 26 | 37 | 徳島 | 佐賀 湊 | 0:29:18 | 26 | 3 | 岩手 | 小袖 英人 | 0:53:53 | 26 | 46 | 鹿児島 | 林川 維伸 | 1:08:33 | 26 | 1 | 北海道 | 林 柚杏 | 1:33:41 | 26 | 1 | 北海道 | 藤井 健登 | 1:42:46 | 26 | 41 | 佐賀 | 荻久保 寛也 | 2:20:44 |
| 27 | 16 | 新潟 | 丸山 展 | 0:20:28 | 27 | 31 | 鳥取 | 土橋 一輝 | 0:29:20 | 27 | 20 | 福井 | 斎藤 将也 | 0:53:53 | 27 | 20 | 福井 | 山口 翼 | 1:08:35 | 27 | 37 | 徳島 | 由井 蓮 | 1:33:49 | 27 | 3 | 岩手 | 山本 哲平 | 1:42:49 | 27 | 3 | 岩手 | 鈴木 天智 | 2:21:05 |
| 28 | 34 | 広島 | 土間 董哉 | 0:20:29 | 28 | 13 | 東京 | 溝部 幸太 | 0:29:21 | 28 | 47 | 沖縄 | 池間 凛斗 | 0:53:58 | 28 | 17 | 長野 | 林 和輝 | 1:08:47 | 28 | 17 | 長野 | 酒井 崇史 | 1:33:50 | 28 | 20 | 福井 | 中村 駿斗 | 1:42:58 | 28 | 1 | 北海道 | 廣田 陸 | 2:21:26 |
| 29 | 21 | 静岡 | 佐藤 瑞城 | 0:20:42 | 29 | 29 | 奈良 | 椿本 凌久 | 0:29:25 | 29 | 17 | 長野 | 伊藤 大志 | 0:54:00 | 29 | 41 | 佐賀 | 辻 竜乃介 | 1:08:49 | 29 | 20 | 福井 | 西野 寛太郎 | 1:33:54 | 29 | 37 | 徳島 | 吉田 彪成 | 1:43:01 | 29 | 35 | 山口 | 高山 豪起 | 2:21:31 |
| 30 | 13 | 東京 | 山田 莉生 | 0:20:42 | 30 | 46 | 鹿児島 | 小川 泰生 | 0:29:35 | 30 | 19 | 石川 | 中西 大翔 | 0:54:01 | 30 | 1 | 北海道 | 安田 塙史 | 1:08:51 | 30 | 41 | 佐賀 | 川副 剛煌 | 1:34:01 | 30 | 41 | 佐賀 | 野下 遼眞 | 1:43:05 | 30 | 23 | 三重 | 川瀬 翔矢 | 2:21:47 |
| 31 | 46 | 鹿児島 | 常田 励羽 | 0:20:43 | 31 | 47 | 沖縄 | 小那覇 千輝 | 0:29:36 | 31 | 39 | 高知 | 田辺 真咲 | 0:54:08 | 31 | 44 | 大分 | 平野 遥斗 | 1:08:54 | 31 | 2 | 青森 | 山本 悠悟 | 1:34:15 | 31 | 29 | 奈良 | 田合 世奈 | 1:43:24 | 31 | 25 | 滋賀 | 安原 海晴 | 2:22:02 |
| 32 | 32 | 島根 | 遠藤 光基 | 0:20:44 | 32 | 41 | 佐賀 | 馬場 奏輔 | 0:29:42 | 32 | 44 | 大分 | 小野 知大 | 0:54:10 | 32 | 23 | 三重 | 中出 智文 | 1:08:55 | 32 | 23 | 三重 | 廣瀬 聡真 | 1:34:17 | 32 | 2 | 青森 | 鎌田 蓮士 | 1:43:29 | 32 | 29 | 奈良 | 滝本 朗史 | 2:22:05 |
| 33 | 19 | 石川 | 河端 亮介 | 0:20:46 | 33 | 44 | 大分 | 河野 暖希 | 0:29:43 | 33 | 23 | 三重 | 西山 雄介 | 0:54:11 | 33 | 15 | 山梨 | 鴨作 大夢 | 1:08:57 | 33 | 29 | 奈良 | 原田 眸矢 | 1:34:32 | 33 | 23 | 三重 | 川村 優月 | 1:43:33 | 33 | 47 | 沖縄 | 嘉数 純平 | 2:22:06 |
| 34 | 47 | 沖縄 | 杉本 拓海 | 0:20:49 | 34 | 19 | 石川 | 早川 陽基 | 0:29:46 | 34 | 1 | 北海道 | 大杉 亮太朗 | 0:54:18 | 34 | 2 | 青森 | 兼平 涼太郎 | 1:08:59 | 34 | 47 | 沖縄 | 藤田 航哉 | 1:34:43 | 34 | 47 | 沖縄 | 川満 悠太郎 | 1:43:45 | 34 | 39 | 高知 | 高石 樹 | 2:22:25 |
| 35 | 44 | 大分 | 豊川 滉大 | 0:20:51 | 35 | 32 | 島根 | 佐古 隼磨 | 0:29:55 | 35 | 15 | 山梨 | 市川 大世 | 0:54:19 | 35 | 19 | 石川 | 福岡 慶太朗 | 1:09:17 | 35 | 15 | 山梨 | 朝倉 悠羽 | 1:34:46 | 35 | 15 | 山梨 | 古屋 佑樹 | 1:43:51 | 35 | 15 | 山梨 | 柴田 大輝 | 2:22:25 |
| 36 | 15 | 山梨 | 佐藤 新太 | 0:20:55 | 36 | 17 | 長野 | 齋藤 空澄 | 0:29:55 | 36 | 2 | 青森 | 神 直之 | 0:54:20 | 36 | 29 | 奈良 | 松山 怜平 | 1:09:19 | 36 | 35 | 山口 | 平尾 洸太郎 | 1:35:02 | 36 | 35 | 山口 | 三宅 悠斗 | 1:43:53 | 36 | 20 | 福井 | 上山 詩樹 | 2:22:25 |
| 37 | 23 | 三重 | 古川 爽太郎 | 0:20:58 | 37 | 36 | 香川 | 川下 凛久 | 0:29:59 | 37 | 41 | 佐賀 | 上野 裕一郎 | 0:54:20 | 37 | 47 | 沖縄 | 田嶋 大碁 | 1:09:23 | 37 | 25 | 滋賀 | 河合 芳倖 | 1:35:04 | 37 | 25 | 滋賀 | 勝瀬 琉生 | 1:44:03 | 37 | 18 | 富山 | 山森 龍暁 | 2:22:43 |
| 38 | 36 | 香川 | 三谷 大輝 | 0:21:00 | 38 | 15 | 山梨 | 田邊 瑛都 | 0:30:00 | 38 | 29 | 奈良 | 中原 優人 | 0:54:25 | 38 | 35 | 山口 | 大浜 康瑛 | 1:09:35 | 38 | 18 | 富山 | 堀 快晴 | 1:35:07 | 38 | 18 | 富山 | 村瀬 陸 | 1:44:11 | 38 | 44 | 大分 | 松井 一 | 2:22:49 |
| 39 | 38 | 愛媛 | 梅木 新太 | 0:21:01 | 39 | 23 | 三重 | 前田 心璃 | 0:30:00 | 39 | 38 | 愛媛 | 千守 倫央 | 0:54:40 | 39 | 18 | 富山 | 氷見 練之介 | 1:09:35 | 39 | 39 | 高知 | 公文 翔太 | 1:35:27 | 39 | 44 | 大分 | 矢野 功一郎 | 1:44:31 | 39 | 2 | 青森 | 高須 蓮 | 2:23:07 |
| 40 | 20 | 福井 | 家光 応輔 | 0:21:03 | 40 | 38 | 愛媛 | 松尾 秀晟 | 0:30:02 | 40 | 36 | 香川 | 夏見 虹郎 | 0:54:44 | 40 | 25 | 滋賀 | 鈴木 佑岳 | 1:09:42 | 40 | 5 | 秋田 | 猪俣 歩翔 | 1:35:33 | 40 | 38 | 愛媛 | 二宮 海哩 | 1:44:35 | 40 | 37 | 徳島 | 國行 麗生 | 2:23:13 |
| 41 | 5 | 秋田 | 川越 泰斉 | 0:21:04 | 41 | 20 | 福井 | 越出 健吾 | 0:30:04 | 41 | 5 | 秋田 | 中川 雄太 | 0:54:48 | 41 | 32 | 島根 | 石川 幸輝 | 1:09:44 | 41 | 38 | 愛媛 | 白石 慎治 | 1:35:36 | 41 | 39 | 高知 | 新開 天斗 | 1:44:53 | 41 | 38 | 愛媛 | 丹 柊太郎 | 2:23:32 |
| 42 | 17 | 長野 | 赤坂 直人 | 0:21:04 | 42 | 18 | 富山 | 中田 蒼空 | 0:30:13 | 42 | 32 | 島根 | 田原 匠真 | 0:54:48 | 42 | 5 | 秋田 | 草名木 煌希 | 1:09:45 | 42 | 44 | 大分 | 竹宮 流星 | 1:35:51 | 42 | 5 | 秋田 | 小坂 祥太朗 | 1:44:55 | 42 | 5 | 秋田 | 佐藤 宏亮 | 2:24:20 |
| 43 | 18 | 富山 | 森田 陽斗 | 0:21:10 | 43 | 35 | 山口 | 久野 陽向 | 0:30:21 | 43 | 35 | 山口 | 野村 颯斗 | 0:54:52 | 43 | 39 | 高知 | 濱口 碧月 | 1:09:46 | 43 | 19 | 石川 | 山下 昊馬 | 1:36:03 | 43 | 19 | 石川 | 桜井 遼 | 1:45:14 | 43 | 19 | 石川 | 野崎 健太朗 | 2:24:23 |
| 44 | 35 | 山口 | 山下 大知 | 0:21:13 | 44 | 25 | 滋賀 | 本庄 瑛太 | 0:30:22 | 44 | 18 | 富山 | 鈴木 大貴 | 0:54:53 | 44 | 38 | 愛媛 | 三好 悠太 | 1:09:56 | 44 | 32 | 島根 | 今岡 悟志 | 1:36:05 | 44 | 32 | 島根 | 沙魚川 晴輝 | 1:45:14 | 44 | 32 | 島根 | 岩田 拓海 | 2:24:33 |
| 45 | 25 | 滋賀 | 田島 主税 | 0:21:28 | 45 | 5 | 秋田 | 横山 晃太郎 | 0:30:22 | 45 | 25 | 滋賀 | 安原 太陽 | 0:54:56 | 45 | 36 | 香川 | 森川 恭丞 | 1:10:14 | 45 | 30 | 和歌山 | 下向 奏介 | 1:36:57 | 45 | 30 | 和歌山 | 増元 志斗 | 1:45:56 | 45 | 30 | 和歌山 | 三原 涼雅 | 2:24:54 |
| 46 | 30 | 和歌山 | 西岡 健人 | 0:21:28 | 46 | 30 | 和歌山 | 山崎 友善 | 0:30:27 | 46 | 30 | 和歌山 | 上野山 拳士朗 | 0:54:58 | 46 | 30 | 和歌山 | 前川 瑛伸 | 1:10:33 | 46 | 36 | 香川 | 山本 洋輝 | 1:37:24 | 46 | 36 | 香川 | 立石 悠真 | 1:46:37 | 46 | 36 | 香川 | 木山 達哉 | 2:26:21 |
| 47 | 42 | 長崎 | 内田 涼太 | 0:27:45 | 47 | 42 | 長崎 | 隈本 虎次郎 | 0:36:57 | 47 | 42 | 長崎 | 小林 大晟 | 1:01:50 | 47 | 42 | 長崎 | 百田 好希 | 1:16:49 | 47 | 42 | 長崎 | 黒岩 蘭太朗 | 1:42:40 | 47 | 42 | 長崎 | 戸川 心聖 | 1:51:39 | 47 | 42 | 長崎 | 守屋 和希 | 2:29:25 |
Copyright (C) 2026, RCC Broadcasting Company