| 第2区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 静岡 | 関 響佑 | 0:08:25 |
| 2 | 22 | 愛知 | 尾田 祥太 | 0:08:36 |
| 3 | 01 | 北海道 | 菅原 篤志 | 0:08:37 |
| 4 | 07 | 福島 | 高橋 亜玖吾 | 0:08:37 |
| 5 | 14 | 神奈川 | 直江 星矢 | 0:08:37 |
| 6 | 16 | 新潟 | 近藤 嶺 | 0:08:38 |
| 7 | 34 | 広島 | 栗栖 悠人 | 0:08:38 |
| 8 | 09 | 栃木 | 遅澤 友海 | 0:08:39 |
| 9 | 11 | 埼玉 | 齋藤 駿 | 0:08:39 |
| 10 | 13 | 東京 | 溝部 幸太 | 0:08:39 |
| 11 | 24 | 岐阜 | 中嶋 乾成 | 0:08:40 |
| 12 | 27 | 大阪 | 樋上 琉聖 | 0:08:42 |
| 13 | 33 | 岡山 | 伊折 駿希 | 0:08:42 |
| 14 | 04 | 宮城 | 佐藤 駿多 | 0:08:45 |
| 15 | 06 | 山形 | 竹田 圭吾 | 0:08:45 |
| 16 | 28 | 兵庫 | 佐藤 颯流 | 0:08:46 |
| 17 | 47 | 沖縄 | 小那覇 千輝 | 0:08:47 |
| 18 | 12 | 千葉 | 石橋 謙 | 0:08:49 |
| 19 | 17 | 長野 | 齋藤 空澄 | 0:08:51 |
| 20 | 40 | 福岡 | 出田 隆之助 | 0:08:52 |
| 21 | 43 | 熊本 | 山本 悠斗 | 0:08:52 |
| 22 | 44 | 大分 | 河野 暖希 | 0:08:52 |
| 23 | 46 | 鹿児島 | 小川 泰生 | 0:08:52 |
| 24 | 25 | 滋賀 | 本庄 瑛太 | 0:08:54 |
| 25 | 10 | 群馬 | 金子 和樹 | 0:08:56 |
| 26 | 26 | 京都 | 近藤 潤 | 0:08:58 |
| 27 | 37 | 徳島 | 佐賀 湊 | 0:08:58 |
| 28 | 30 | 和歌山 | 山崎 友善 | 0:08:59 |
| 29 | 36 | 香川 | 川下 凛久 | 0:08:59 |
| 30 | 08 | 茨城 | 星野 真輝 | 0:09:00 |
| 31 | 19 | 石川 | 早川 陽基 | 0:09:00 |
| 32 | 03 | 岩手 | 和井内 海聖 | 0:09:01 |
| 33 | 20 | 福井 | 越出 健吾 | 0:09:01 |
| 34 | 38 | 愛媛 | 松尾 秀晟 | 0:09:01 |
| 35 | 23 | 三重 | 前田 心璃 | 0:09:02 |
| 36 | 39 | 高知 | 前田 諭璃 | 0:09:02 |
| 37 | 18 | 富山 | 中田 蒼空 | 0:09:03 |
| 38 | 15 | 山梨 | 田邊 瑛都 | 0:09:05 |
| 39 | 45 | 宮崎 | 平田 穣士 | 0:09:06 |
| 40 | 35 | 山口 | 久野 陽向 | 0:09:08 |
| 41 | 02 | 青森 | 山崎 陽太 | 0:09:09 |
| 42 | 29 | 奈良 | 椿本 凌久 | 0:09:09 |
| 43 | 31 | 鳥取 | 土橋 一輝 | 0:09:09 |
| 44 | 32 | 島根 | 佐古 隼磨 | 0:09:11 |
| 45 | 42 | 長崎 | 隈本 虎次郎 | 0:09:12 |
| 46 | 05 | 秋田 | 横山 晃太郎 | 0:09:18 |
| 47 | 41 | 佐賀 | 馬場 奏輔 | 0:09:27 |
Copyright (C) 2026, RCC Broadcasting Company