| 第3区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 群馬 | 帰山 侑大 | 0:23:35 |
| 2 | 21 | 静岡 | 野中 恒亨 | 0:23:36 |
| 3 | 24 | 岐阜 | 織橋 巧 | 0:23:48 |
| 4 | 20 | 福井 | 斎藤 将也 | 0:23:49 |
| 5 | 33 | 岡山 | 黒田 朝日 | 0:23:50 |
| 6 | 22 | 愛知 | 田島 駿介 | 0:23:57 |
| 7 | 12 | 千葉 | 鈴木 琉胤 | 0:24:00 |
| 8 | 16 | 新潟 | 松岡 竜矢 | 0:24:04 |
| 9 | 17 | 長野 | 伊藤 大志 | 0:24:05 |
| 10 | 46 | 鹿児島 | 飯田 翔大 | 0:24:05 |
| 11 | 04 | 宮城 | 大濱 逞真 | 0:24:07 |
| 12 | 34 | 広島 | 伊豫田 達弥 | 0:24:07 |
| 13 | 23 | 三重 | 西山 雄介 | 0:24:11 |
| 14 | 27 | 大阪 | 佐野 颯人 | 0:24:11 |
| 15 | 09 | 栃木 | 荻野 桂輔 | 0:24:13 |
| 16 | 11 | 埼玉 | 宇田川 瞬矢 | 0:24:13 |
| 17 | 19 | 石川 | 中西 大翔 | 0:24:15 |
| 18 | 14 | 神奈川 | 平島 龍斗 | 0:24:17 |
| 19 | 15 | 山梨 | 市川 大世 | 0:24:19 |
| 20 | 28 | 兵庫 | 長嶋 幸宝 | 0:24:19 |
| 21 | 07 | 福島 | 谷中 晴 | 0:24:21 |
| 22 | 40 | 福岡 | 漆畑 瑠人 | 0:24:21 |
| 23 | 06 | 山形 | 東海林 宏一 | 0:24:22 |
| 24 | 47 | 沖縄 | 池間 凛斗 | 0:24:22 |
| 25 | 13 | 東京 | 迎 暖人 | 0:24:23 |
| 26 | 05 | 秋田 | 中川 雄太 | 0:24:26 |
| 27 | 08 | 茨城 | 小柴 裕士郎 | 0:24:26 |
| 28 | 37 | 徳島 | 梅崎 蓮 | 0:24:27 |
| 29 | 44 | 大分 | 小野 知大 | 0:24:27 |
| 30 | 30 | 和歌山 | 上野山 拳士朗 | 0:24:31 |
| 31 | 35 | 山口 | 野村 颯斗 | 0:24:31 |
| 32 | 31 | 鳥取 | 大下 智矢 | 0:24:32 |
| 33 | 25 | 滋賀 | 安原 太陽 | 0:24:34 |
| 34 | 43 | 熊本 | 鶴川 正也 | 0:24:35 |
| 35 | 26 | 京都 | 並川 颯太 | 0:24:36 |
| 36 | 45 | 宮崎 | 佐藤 愛斗 | 0:24:36 |
| 37 | 38 | 愛媛 | 千守 倫央 | 0:24:38 |
| 38 | 41 | 佐賀 | 上野 裕一郎 | 0:24:38 |
| 39 | 18 | 富山 | 鈴木 大貴 | 0:24:40 |
| 40 | 36 | 香川 | 夏見 虹郎 | 0:24:45 |
| 41 | 03 | 岩手 | 小袖 英人 | 0:24:52 |
| 42 | 32 | 島根 | 田原 匠真 | 0:24:53 |
| 43 | 42 | 長崎 | 小林 大晟 | 0:24:53 |
| 44 | 29 | 奈良 | 中原 優人 | 0:25:00 |
| 45 | 39 | 高知 | 田辺 真咲 | 0:25:12 |
| 46 | 02 | 青森 | 神 直之 | 0:25:13 |
| 47 | 01 | 北海道 | 大杉 亮太朗 | 0:25:52 |
Copyright (C) 2026, RCC Broadcasting Company