| 第4区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 兵庫 | 新妻 昂己 | 0:14:05 |
| 2 | 04 | 宮城 | 若林 司 | 0:14:07 |
| 3 | 26 | 京都 | 岸本 晟 | 0:14:20 |
| 4 | 45 | 宮崎 | 蒲生 悠 | 0:14:21 |
| 5 | 43 | 熊本 | 園木 縁 | 0:14:22 |
| 6 | 31 | 鳥取 | 末永 琉海 | 0:14:23 |
| 7 | 07 | 福島 | 保芦 摩比呂 | 0:14:25 |
| 8 | 08 | 茨城 | 白石 陽紀 | 0:14:25 |
| 9 | 03 | 岩手 | 山田 陸 | 0:14:26 |
| 10 | 11 | 埼玉 | 大藪 遙斗 | 0:14:26 |
| 11 | 10 | 群馬 | 岩澤 翼希 | 0:14:28 |
| 12 | 13 | 東京 | 寺内 頼 | 0:14:29 |
| 13 | 41 | 佐賀 | 辻 竜乃介 | 0:14:29 |
| 14 | 22 | 愛知 | 吉村 竜友健 | 0:14:32 |
| 15 | 27 | 大阪 | 平沼 大晴 | 0:14:32 |
| 16 | 01 | 北海道 | 安田 塙史 | 0:14:33 |
| 17 | 24 | 岐阜 | 長尾 優汰 | 0:14:34 |
| 18 | 33 | 岡山 | 山下 陽音 | 0:14:35 |
| 19 | 06 | 山形 | 高橋 和 | 0:14:36 |
| 20 | 37 | 徳島 | 尾池 駿一 | 0:14:37 |
| 21 | 09 | 栃木 | 添田 倖斗 | 0:14:38 |
| 22 | 15 | 山梨 | 鴨作 大夢 | 0:14:38 |
| 23 | 02 | 青森 | 兼平 涼太郎 | 0:14:39 |
| 24 | 18 | 富山 | 氷見 練之介 | 0:14:42 |
| 25 | 20 | 福井 | 山口 翼 | 0:14:42 |
| 26 | 21 | 静岡 | 内海 理稀 | 0:14:43 |
| 27 | 34 | 広島 | 中西 雄也 | 0:14:43 |
| 28 | 35 | 山口 | 大浜 康瑛 | 0:14:43 |
| 29 | 23 | 三重 | 中出 智文 | 0:14:44 |
| 30 | 44 | 大分 | 平野 遥斗 | 0:14:44 |
| 31 | 40 | 福岡 | 内 瑛太 | 0:14:45 |
| 32 | 16 | 新潟 | 佐藤 悠斗 | 0:14:46 |
| 33 | 25 | 滋賀 | 鈴木 佑岳 | 0:14:46 |
| 34 | 17 | 長野 | 林 和輝 | 0:14:47 |
| 35 | 14 | 神奈川 | 小島 大輝 | 0:14:49 |
| 36 | 12 | 千葉 | 上杉 敦史 | 0:14:50 |
| 37 | 46 | 鹿児島 | 林川 維伸 | 0:14:53 |
| 38 | 29 | 奈良 | 松山 怜平 | 0:14:54 |
| 39 | 32 | 島根 | 石川 幸輝 | 0:14:56 |
| 40 | 05 | 秋田 | 草名木 煌希 | 0:14:57 |
| 41 | 42 | 長崎 | 百田 好希 | 0:14:59 |
| 42 | 19 | 石川 | 福岡 慶太朗 | 0:15:16 |
| 43 | 38 | 愛媛 | 三好 悠太 | 0:15:16 |
| 44 | 47 | 沖縄 | 田嶋 大碁 | 0:15:25 |
| 45 | 36 | 香川 | 森川 恭丞 | 0:15:30 |
| 46 | 30 | 和歌山 | 前川 瑛伸 | 0:15:35 |
| 47 | 39 | 高知 | 濱口 碧月 | 0:15:38 |
Copyright (C) 2026, RCC Broadcasting Company