| 第5区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 福島 | 栗村 凌 | 0:24:07 |
| 2 | 04 | 宮城 | 菅野 元太 | 0:24:13 |
| 3 | 31 | 鳥取 | 村上 遵世 | 0:24:28 |
| 4 | 46 | 鹿児島 | 米永 侑悟 | 0:24:39 |
| 5 | 43 | 熊本 | 門間 蒼大 | 0:24:43 |
| 6 | 12 | 千葉 | 山脇 一徹 | 0:24:46 |
| 7 | 08 | 茨城 | 丸山 堪大 | 0:24:49 |
| 8 | 01 | 北海道 | 林 柚杏 | 0:24:50 |
| 9 | 24 | 岐阜 | 日古見 那由他 | 0:24:50 |
| 10 | 33 | 岡山 | 北村 海智 | 0:24:52 |
| 11 | 45 | 宮崎 | 赤崎 海太 | 0:24:56 |
| 12 | 11 | 埼玉 | 栗林 凛太朗 | 0:24:59 |
| 13 | 10 | 群馬 | 竹林 大輝 | 0:25:00 |
| 14 | 13 | 東京 | 木村 悠未 | 0:25:01 |
| 15 | 17 | 長野 | 酒井 崇史 | 0:25:03 |
| 16 | 28 | 兵庫 | 藤岡 孝太郎 | 0:25:03 |
| 17 | 22 | 愛知 | 鈴木 富大 | 0:25:07 |
| 18 | 40 | 福岡 | 世利 雄太 | 0:25:10 |
| 19 | 14 | 神奈川 | 冨樫 宙大 | 0:25:11 |
| 20 | 41 | 佐賀 | 川副 剛煌 | 0:25:12 |
| 21 | 06 | 山形 | 古川 一琉 | 0:25:13 |
| 22 | 29 | 奈良 | 原田 眸矢 | 0:25:13 |
| 23 | 02 | 青森 | 山本 悠悟 | 0:25:16 |
| 24 | 03 | 岩手 | 森松 彩夢 | 0:25:17 |
| 25 | 34 | 広島 | 新見 春陽 | 0:25:17 |
| 26 | 09 | 栃木 | 中村 龍堂 | 0:25:19 |
| 27 | 20 | 福井 | 西野 寛太郎 | 0:25:19 |
| 28 | 26 | 京都 | 桑原 将大 | 0:25:19 |
| 29 | 47 | 沖縄 | 藤田 航哉 | 0:25:20 |
| 30 | 23 | 三重 | 廣瀬 聡真 | 0:25:22 |
| 31 | 25 | 滋賀 | 河合 芳倖 | 0:25:22 |
| 32 | 35 | 山口 | 平尾 洸太郎 | 0:25:27 |
| 33 | 37 | 徳島 | 由井 蓮 | 0:25:27 |
| 34 | 18 | 富山 | 堀 快晴 | 0:25:32 |
| 35 | 27 | 大阪 | 田畑 里空 | 0:25:38 |
| 36 | 38 | 愛媛 | 白石 慎治 | 0:25:40 |
| 37 | 16 | 新潟 | 星野 愁 | 0:25:41 |
| 38 | 39 | 高知 | 公文 翔太 | 0:25:41 |
| 39 | 21 | 静岡 | 竹下 諒 | 0:25:44 |
| 40 | 05 | 秋田 | 猪俣 歩翔 | 0:25:48 |
| 41 | 15 | 山梨 | 朝倉 悠羽 | 0:25:49 |
| 42 | 42 | 長崎 | 黒岩 蘭太朗 | 0:25:51 |
| 43 | 32 | 島根 | 今岡 悟志 | 0:26:21 |
| 44 | 30 | 和歌山 | 下向 奏介 | 0:26:24 |
| 45 | 19 | 石川 | 山下 昊馬 | 0:26:46 |
| 46 | 44 | 大分 | 竹宮 流星 | 0:26:57 |
| 47 | 36 | 香川 | 山本 洋輝 | 0:27:10 |
Copyright (C) 2026, RCC Broadcasting Company