| 第7区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 群馬 | 青木 瑠郁 | 0:36:57 |
| 2 | 21 | 静岡 | 西澤 侑真 | 0:36:58 |
| 3 | 33 | 岡山 | 池田 勘汰 | 0:37:16 |
| 4 | 11 | 埼玉 | 吉田 祐也 | 0:37:21 |
| 5 | 14 | 神奈川 | 辻原 輝 | 0:37:21 |
| 6 | 40 | 福岡 | 山本 歩夢 | 0:37:24 |
| 7 | 17 | 長野 | 花岡 寿哉 | 0:37:25 |
| 8 | 28 | 兵庫 | 藤田 大智 | 0:37:25 |
| 9 | 16 | 新潟 | 山崎 丞 | 0:37:26 |
| 10 | 22 | 愛知 | 平松 享祐 | 0:37:29 |
| 11 | 26 | 京都 | 西 研人 | 0:37:29 |
| 12 | 27 | 大阪 | 小林 歩 | 0:37:32 |
| 13 | 39 | 高知 | 高石 樹 | 0:37:32 |
| 14 | 34 | 広島 | 中島 大就 | 0:37:33 |
| 15 | 35 | 山口 | 高山 豪起 | 0:37:38 |
| 16 | 41 | 佐賀 | 荻久保 寛也 | 0:37:39 |
| 17 | 46 | 鹿児島 | 玉目 陸 | 0:37:40 |
| 18 | 12 | 千葉 | 羽生 拓矢 | 0:37:45 |
| 19 | 42 | 長崎 | 守屋 和希 | 0:37:46 |
| 20 | 07 | 福島 | 山口 智規 | 0:37:49 |
| 21 | 06 | 山形 | 下條 乃將 | 0:37:52 |
| 22 | 04 | 宮城 | 山平 怜生 | 0:37:54 |
| 23 | 25 | 滋賀 | 安原 海晴 | 0:37:59 |
| 24 | 31 | 鳥取 | 臼井 健太 | 0:38:04 |
| 25 | 23 | 三重 | 川瀬 翔矢 | 0:38:14 |
| 26 | 03 | 岩手 | 鈴木 天智 | 0:38:16 |
| 27 | 44 | 大分 | 松井 一 | 0:38:18 |
| 28 | 47 | 沖縄 | 嘉数 純平 | 0:38:21 |
| 29 | 45 | 宮崎 | 土方 英和 | 0:38:28 |
| 30 | 09 | 栃木 | 梶谷 瑠哉 | 0:38:32 |
| 31 | 18 | 富山 | 山森 龍暁 | 0:38:32 |
| 32 | 08 | 茨城 | 山谷 昌也 | 0:38:33 |
| 33 | 15 | 山梨 | 柴田 大輝 | 0:38:34 |
| 34 | 13 | 東京 | 佐藤 有一 | 0:38:37 |
| 35 | 01 | 北海道 | 廣田 陸 | 0:38:40 |
| 36 | 29 | 奈良 | 滝本 朗史 | 0:38:41 |
| 37 | 43 | 熊本 | 黒木 陽向 | 0:38:53 |
| 38 | 38 | 愛媛 | 丹 柊太郎 | 0:38:57 |
| 39 | 30 | 和歌山 | 三原 涼雅 | 0:38:58 |
| 40 | 19 | 石川 | 野崎 健太朗 | 0:39:09 |
| 41 | 24 | 岐阜 | 熊崎 貴哉 | 0:39:19 |
| 42 | 32 | 島根 | 岩田 拓海 | 0:39:19 |
| 43 | 05 | 秋田 | 佐藤 宏亮 | 0:39:25 |
| 44 | 20 | 福井 | 上山 詩樹 | 0:39:27 |
| 45 | 02 | 青森 | 高須 蓮 | 0:39:38 |
| 46 | 36 | 香川 | 木山 達哉 | 0:39:44 |
| 47 | 37 | 徳島 | 國行 麗生 | 0:40:12 |
Copyright (C) 2026, RCC Broadcasting Company