| 第1中継所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 4 | 宮城 | 鈴木 大翔 | 0:19:06 |
| 2 | 7 | 福島 | 増子 陽太 | 0:19:08 |
| 3 | 28 | 兵庫 | 新妻 遼己 | 0:19:24 |
| 4 | 12 | 千葉 | 松尾 航希 | 0:19:42 |
| 5 | 45 | 宮崎 | 藤井 雄大 | 0:19:47 |
| 6 | 1 | 北海道 | 吉田 星 | 0:19:49 |
| 7 | 33 | 岡山 | 首藤 海翔 | 0:19:49 |
| 8 | 8 | 茨城 | 五十嵐 新太 | 0:19:50 |
| 9 | 43 | 熊本 | 田中 允紳 | 0:19:51 |
| 10 | 26 | 京都 | 稲垣 翔馴 | 0:19:52 |
| 11 | 27 | 大阪 | 田村 幸太 | 0:19:54 |
| 12 | 39 | 高知 | 山本 聖也 | 0:19:54 |
| 13 | 2 | 青森 | 工藤 優唯 | 0:19:58 |
| 14 | 3 | 岩手 | 古川 陽樹 | 0:20:00 |
| 15 | 11 | 埼玉 | 大江 秀弥 | 0:20:04 |
| 16 | 6 | 山形 | 後藤 颯星 | 0:20:05 |
| 17 | 22 | 愛知 | 大沼 光琉 | 0:20:08 |
| 18 | 10 | 群馬 | 武川 航也 | 0:20:10 |
| 19 | 31 | 鳥取 | 本田 桜二郎 | 0:20:11 |
| 20 | 40 | 福岡 | 松尾 翼 | 0:20:11 |
| 21 | 41 | 佐賀 | 今村 仁 | 0:20:15 |
| 22 | 29 | 奈良 | 飯干 颯大 | 0:20:16 |
| 23 | 37 | 徳島 | 小郷 紘矢 | 0:20:20 |
| 24 | 14 | 神奈川 | 畑中 蓮 | 0:20:21 |
| 25 | 9 | 栃木 | 千野根 友輝 | 0:20:28 |
| 26 | 24 | 岐阜 | 久保 俊太 | 0:20:28 |
| 27 | 16 | 新潟 | 丸山 展 | 0:20:28 |
| 28 | 34 | 広島 | 土間 董哉 | 0:20:29 |
| 29 | 21 | 静岡 | 佐藤 瑞城 | 0:20:42 |
| 30 | 13 | 東京 | 山田 莉生 | 0:20:42 |
| 31 | 46 | 鹿児島 | 常田 励羽 | 0:20:43 |
| 32 | 32 | 島根 | 遠藤 光基 | 0:20:44 |
| 33 | 19 | 石川 | 河端 亮介 | 0:20:46 |
| 34 | 47 | 沖縄 | 杉本 拓海 | 0:20:49 |
| 35 | 44 | 大分 | 豊川 滉大 | 0:20:51 |
| 36 | 15 | 山梨 | 佐藤 新太 | 0:20:55 |
| 37 | 23 | 三重 | 古川 爽太郎 | 0:20:58 |
| 38 | 36 | 香川 | 三谷 大輝 | 0:21:00 |
| 39 | 38 | 愛媛 | 梅木 新太 | 0:21:01 |
| 40 | 20 | 福井 | 家光 応輔 | 0:21:03 |
| 41 | 5 | 秋田 | 川越 泰斉 | 0:21:04 |
| 42 | 17 | 長野 | 赤坂 直人 | 0:21:04 |
| 43 | 18 | 富山 | 森田 陽斗 | 0:21:10 |
| 44 | 35 | 山口 | 山下 大知 | 0:21:13 |
| 45 | 25 | 滋賀 | 田島 主税 | 0:21:28 |
| 46 | 30 | 和歌山 | 西岡 健人 | 0:21:28 |
| 47 | 42 | 長崎 | 内田 涼太 | 0:27:45 |
Copyright (C) 2026, RCC Broadcasting Company