| 第2中継所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 7 | 福島 | 高橋 亜玖吾 | 0:27:45 |
| 2 | 4 | 宮城 | 佐藤 駿多 | 0:27:51 |
| 3 | 28 | 兵庫 | 佐藤 颯流 | 0:28:10 |
| 4 | 1 | 北海道 | 菅原 篤志 | 0:28:26 |
| 5 | 33 | 岡山 | 伊折 駿希 | 0:28:31 |
| 6 | 12 | 千葉 | 石橋 謙 | 0:28:31 |
| 7 | 27 | 大阪 | 樋上 琉聖 | 0:28:36 |
| 8 | 11 | 埼玉 | 齋藤 駿 | 0:28:43 |
| 9 | 43 | 熊本 | 山本 悠斗 | 0:28:43 |
| 10 | 22 | 愛知 | 尾田 祥太 | 0:28:44 |
| 11 | 8 | 茨城 | 星野 真輝 | 0:28:50 |
| 12 | 6 | 山形 | 竹田 圭吾 | 0:28:50 |
| 13 | 26 | 京都 | 近藤 潤 | 0:28:50 |
| 14 | 45 | 宮崎 | 平田 穣士 | 0:28:53 |
| 15 | 39 | 高知 | 前田 諭璃 | 0:28:56 |
| 16 | 14 | 神奈川 | 直江 星矢 | 0:28:58 |
| 17 | 3 | 岩手 | 和井内 海聖 | 0:29:01 |
| 18 | 40 | 福岡 | 出田 隆之助 | 0:29:03 |
| 19 | 10 | 群馬 | 金子 和樹 | 0:29:06 |
| 20 | 16 | 新潟 | 近藤 嶺 | 0:29:06 |
| 21 | 21 | 静岡 | 関 響佑 | 0:29:07 |
| 22 | 9 | 栃木 | 遅澤 友海 | 0:29:07 |
| 23 | 2 | 青森 | 山崎 陽太 | 0:29:07 |
| 24 | 34 | 広島 | 栗栖 悠人 | 0:29:07 |
| 25 | 24 | 岐阜 | 中嶋 乾成 | 0:29:08 |
| 26 | 37 | 徳島 | 佐賀 湊 | 0:29:18 |
| 27 | 31 | 鳥取 | 土橋 一輝 | 0:29:20 |
| 28 | 13 | 東京 | 溝部 幸太 | 0:29:21 |
| 29 | 29 | 奈良 | 椿本 凌久 | 0:29:25 |
| 30 | 46 | 鹿児島 | 小川 泰生 | 0:29:35 |
| 31 | 47 | 沖縄 | 小那覇 千輝 | 0:29:36 |
| 32 | 41 | 佐賀 | 馬場 奏輔 | 0:29:42 |
| 33 | 44 | 大分 | 河野 暖希 | 0:29:43 |
| 34 | 19 | 石川 | 早川 陽基 | 0:29:46 |
| 35 | 32 | 島根 | 佐古 隼磨 | 0:29:55 |
| 36 | 17 | 長野 | 齋藤 空澄 | 0:29:55 |
| 37 | 36 | 香川 | 川下 凛久 | 0:29:59 |
| 38 | 15 | 山梨 | 田邊 瑛都 | 0:30:00 |
| 39 | 23 | 三重 | 前田 心璃 | 0:30:00 |
| 40 | 38 | 愛媛 | 松尾 秀晟 | 0:30:02 |
| 41 | 20 | 福井 | 越出 健吾 | 0:30:04 |
| 42 | 18 | 富山 | 中田 蒼空 | 0:30:13 |
| 43 | 35 | 山口 | 久野 陽向 | 0:30:21 |
| 44 | 25 | 滋賀 | 本庄 瑛太 | 0:30:22 |
| 45 | 5 | 秋田 | 横山 晃太郎 | 0:30:22 |
| 46 | 30 | 和歌山 | 山崎 友善 | 0:30:27 |
| 47 | 42 | 長崎 | 隈本 虎次郎 | 0:36:57 |
Copyright (C) 2026, RCC Broadcasting Company