| 第3中継所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 4 | 宮城 | 大濱 逞真 | 0:51:58 |
| 2 | 7 | 福島 | 谷中 晴 | 0:52:06 |
| 3 | 33 | 岡山 | 黒田 朝日 | 0:52:21 |
| 4 | 28 | 兵庫 | 長嶋 幸宝 | 0:52:29 |
| 5 | 12 | 千葉 | 鈴木 琉胤 | 0:52:31 |
| 6 | 22 | 愛知 | 田島 駿介 | 0:52:41 |
| 7 | 10 | 群馬 | 帰山 侑大 | 0:52:41 |
| 8 | 21 | 静岡 | 野中 恒亨 | 0:52:43 |
| 9 | 27 | 大阪 | 佐野 颯人 | 0:52:47 |
| 10 | 11 | 埼玉 | 宇田川 瞬矢 | 0:52:56 |
| 11 | 24 | 岐阜 | 織橋 巧 | 0:52:56 |
| 12 | 16 | 新潟 | 松岡 竜矢 | 0:53:10 |
| 13 | 6 | 山形 | 東海林 宏一 | 0:53:12 |
| 14 | 34 | 広島 | 伊豫田 達弥 | 0:53:14 |
| 15 | 14 | 神奈川 | 平島 龍斗 | 0:53:15 |
| 16 | 8 | 茨城 | 小柴 裕士郎 | 0:53:16 |
| 17 | 43 | 熊本 | 鶴川 正也 | 0:53:18 |
| 18 | 9 | 栃木 | 荻野 桂輔 | 0:53:20 |
| 19 | 40 | 福岡 | 漆畑 瑠人 | 0:53:24 |
| 20 | 26 | 京都 | 並川 颯太 | 0:53:26 |
| 21 | 45 | 宮崎 | 佐藤 愛斗 | 0:53:29 |
| 22 | 46 | 鹿児島 | 飯田 翔大 | 0:53:40 |
| 23 | 13 | 東京 | 迎 暖人 | 0:53:44 |
| 24 | 37 | 徳島 | 梅崎 蓮 | 0:53:45 |
| 25 | 31 | 鳥取 | 大下 智矢 | 0:53:52 |
| 26 | 3 | 岩手 | 小袖 英人 | 0:53:53 |
| 27 | 20 | 福井 | 斎藤 将也 | 0:53:53 |
| 28 | 47 | 沖縄 | 池間 凛斗 | 0:53:58 |
| 29 | 17 | 長野 | 伊藤 大志 | 0:54:00 |
| 30 | 19 | 石川 | 中西 大翔 | 0:54:01 |
| 31 | 39 | 高知 | 田辺 真咲 | 0:54:08 |
| 32 | 44 | 大分 | 小野 知大 | 0:54:10 |
| 33 | 23 | 三重 | 西山 雄介 | 0:54:11 |
| 34 | 1 | 北海道 | 大杉 亮太朗 | 0:54:18 |
| 35 | 15 | 山梨 | 市川 大世 | 0:54:19 |
| 36 | 2 | 青森 | 神 直之 | 0:54:20 |
| 37 | 41 | 佐賀 | 上野 裕一郎 | 0:54:20 |
| 38 | 29 | 奈良 | 中原 優人 | 0:54:25 |
| 39 | 38 | 愛媛 | 千守 倫央 | 0:54:40 |
| 40 | 36 | 香川 | 夏見 虹郎 | 0:54:44 |
| 41 | 5 | 秋田 | 中川 雄太 | 0:54:48 |
| 42 | 32 | 島根 | 田原 匠真 | 0:54:48 |
| 43 | 35 | 山口 | 野村 颯斗 | 0:54:52 |
| 44 | 18 | 富山 | 鈴木 大貴 | 0:54:53 |
| 45 | 25 | 滋賀 | 安原 太陽 | 0:54:56 |
| 46 | 30 | 和歌山 | 上野山 拳士朗 | 0:54:58 |
| 47 | 42 | 長崎 | 小林 大晟 | 1:01:50 |
Copyright (C) 2026, RCC Broadcasting Company