| 第4中継所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 4 | 宮城 | 若林 司 | 1:06:05 |
| 2 | 7 | 福島 | 保芦 摩比呂 | 1:06:31 |
| 3 | 28 | 兵庫 | 新妻 昂己 | 1:06:34 |
| 4 | 33 | 岡山 | 山下 陽音 | 1:06:56 |
| 5 | 10 | 群馬 | 岩澤 翼希 | 1:07:09 |
| 6 | 22 | 愛知 | 吉村 竜友健 | 1:07:13 |
| 7 | 27 | 大阪 | 平沼 大晴 | 1:07:19 |
| 8 | 12 | 千葉 | 上杉 敦史 | 1:07:21 |
| 9 | 11 | 埼玉 | 大藪 遙斗 | 1:07:22 |
| 10 | 21 | 静岡 | 内海 理稀 | 1:07:26 |
| 11 | 24 | 岐阜 | 長尾 優汰 | 1:07:30 |
| 12 | 43 | 熊本 | 園木 縁 | 1:07:40 |
| 13 | 8 | 茨城 | 白石 陽紀 | 1:07:41 |
| 14 | 26 | 京都 | 岸本 晟 | 1:07:46 |
| 15 | 6 | 山形 | 高橋 和 | 1:07:48 |
| 16 | 45 | 宮崎 | 蒲生 悠 | 1:07:50 |
| 17 | 16 | 新潟 | 佐藤 悠斗 | 1:07:56 |
| 18 | 34 | 広島 | 中西 雄也 | 1:07:57 |
| 19 | 9 | 栃木 | 添田 倖斗 | 1:07:58 |
| 20 | 14 | 神奈川 | 小島 大輝 | 1:08:04 |
| 21 | 40 | 福岡 | 内 瑛太 | 1:08:09 |
| 22 | 13 | 東京 | 寺内 頼 | 1:08:13 |
| 23 | 31 | 鳥取 | 末永 琉海 | 1:08:15 |
| 24 | 3 | 岩手 | 山田 陸 | 1:08:19 |
| 25 | 37 | 徳島 | 尾池 駿一 | 1:08:22 |
| 26 | 46 | 鹿児島 | 林川 維伸 | 1:08:33 |
| 27 | 20 | 福井 | 山口 翼 | 1:08:35 |
| 28 | 17 | 長野 | 林 和輝 | 1:08:47 |
| 29 | 41 | 佐賀 | 辻 竜乃介 | 1:08:49 |
| 30 | 1 | 北海道 | 安田 塙史 | 1:08:51 |
| 31 | 44 | 大分 | 平野 遥斗 | 1:08:54 |
| 32 | 23 | 三重 | 中出 智文 | 1:08:55 |
| 33 | 15 | 山梨 | 鴨作 大夢 | 1:08:57 |
| 34 | 2 | 青森 | 兼平 涼太郎 | 1:08:59 |
| 35 | 19 | 石川 | 福岡 慶太朗 | 1:09:17 |
| 36 | 29 | 奈良 | 松山 怜平 | 1:09:19 |
| 37 | 47 | 沖縄 | 田嶋 大碁 | 1:09:23 |
| 38 | 35 | 山口 | 大浜 康瑛 | 1:09:35 |
| 39 | 18 | 富山 | 氷見 練之介 | 1:09:35 |
| 40 | 25 | 滋賀 | 鈴木 佑岳 | 1:09:42 |
| 41 | 32 | 島根 | 石川 幸輝 | 1:09:44 |
| 42 | 5 | 秋田 | 草名木 煌希 | 1:09:45 |
| 43 | 39 | 高知 | 濱口 碧月 | 1:09:46 |
| 44 | 38 | 愛媛 | 三好 悠太 | 1:09:56 |
| 45 | 36 | 香川 | 森川 恭丞 | 1:10:14 |
| 46 | 30 | 和歌山 | 前川 瑛伸 | 1:10:33 |
| 47 | 42 | 長崎 | 百田 好希 | 1:16:49 |
Copyright (C) 2026, RCC Broadcasting Company