| 第5中継所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 4 | 宮城 | 菅野 元太 | 1:30:18 |
| 2 | 7 | 福島 | 栗村 凌 | 1:30:38 |
| 3 | 28 | 兵庫 | 藤岡 孝太郎 | 1:31:37 |
| 4 | 33 | 岡山 | 北村 海智 | 1:31:48 |
| 5 | 12 | 千葉 | 山脇 一徹 | 1:32:07 |
| 6 | 10 | 群馬 | 竹林 大輝 | 1:32:09 |
| 7 | 24 | 岐阜 | 日古見 那由他 | 1:32:20 |
| 8 | 22 | 愛知 | 鈴木 富大 | 1:32:20 |
| 9 | 11 | 埼玉 | 栗林 凛太朗 | 1:32:21 |
| 10 | 43 | 熊本 | 門間 蒼大 | 1:32:23 |
| 11 | 8 | 茨城 | 丸山 堪大 | 1:32:30 |
| 12 | 31 | 鳥取 | 村上 遵世 | 1:32:43 |
| 13 | 45 | 宮崎 | 赤崎 海太 | 1:32:46 |
| 14 | 27 | 大阪 | 田畑 里空 | 1:32:57 |
| 15 | 6 | 山形 | 古川 一琉 | 1:33:01 |
| 16 | 26 | 京都 | 桑原 将大 | 1:33:05 |
| 17 | 21 | 静岡 | 竹下 諒 | 1:33:10 |
| 18 | 46 | 鹿児島 | 米永 侑悟 | 1:33:12 |
| 19 | 13 | 東京 | 木村 悠未 | 1:33:14 |
| 20 | 34 | 広島 | 新見 春陽 | 1:33:14 |
| 21 | 14 | 神奈川 | 冨樫 宙大 | 1:33:15 |
| 22 | 9 | 栃木 | 中村 龍堂 | 1:33:17 |
| 23 | 40 | 福岡 | 世利 雄太 | 1:33:19 |
| 24 | 3 | 岩手 | 森松 彩夢 | 1:33:36 |
| 25 | 16 | 新潟 | 星野 愁 | 1:33:37 |
| 26 | 1 | 北海道 | 林 柚杏 | 1:33:41 |
| 27 | 37 | 徳島 | 由井 蓮 | 1:33:49 |
| 28 | 17 | 長野 | 酒井 崇史 | 1:33:50 |
| 29 | 20 | 福井 | 西野 寛太郎 | 1:33:54 |
| 30 | 41 | 佐賀 | 川副 剛煌 | 1:34:01 |
| 31 | 2 | 青森 | 山本 悠悟 | 1:34:15 |
| 32 | 23 | 三重 | 廣瀬 聡真 | 1:34:17 |
| 33 | 29 | 奈良 | 原田 眸矢 | 1:34:32 |
| 34 | 47 | 沖縄 | 藤田 航哉 | 1:34:43 |
| 35 | 15 | 山梨 | 朝倉 悠羽 | 1:34:46 |
| 36 | 35 | 山口 | 平尾 洸太郎 | 1:35:02 |
| 37 | 25 | 滋賀 | 河合 芳倖 | 1:35:04 |
| 38 | 18 | 富山 | 堀 快晴 | 1:35:07 |
| 39 | 39 | 高知 | 公文 翔太 | 1:35:27 |
| 40 | 5 | 秋田 | 猪俣 歩翔 | 1:35:33 |
| 41 | 38 | 愛媛 | 白石 慎治 | 1:35:36 |
| 42 | 44 | 大分 | 竹宮 流星 | 1:35:51 |
| 43 | 19 | 石川 | 山下 昊馬 | 1:36:03 |
| 44 | 32 | 島根 | 今岡 悟志 | 1:36:05 |
| 45 | 30 | 和歌山 | 下向 奏介 | 1:36:57 |
| 46 | 36 | 香川 | 山本 洋輝 | 1:37:24 |
| 47 | 42 | 長崎 | 黒岩 蘭太朗 | 1:42:40 |
Copyright (C) 2026, RCC Broadcasting Company