| 第6中継所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 4 | 宮城 | 佐藤 迅 | 1:39:01 |
| 2 | 7 | 福島 | 熊谷 誓人 | 1:39:31 |
| 3 | 28 | 兵庫 | 石塚 勇輝 | 1:40:28 |
| 4 | 33 | 岡山 | 中村 曹獅 | 1:40:39 |
| 5 | 22 | 愛知 | 佐藤 大河 | 1:40:55 |
| 6 | 11 | 埼玉 | 逸見 明駿 | 1:40:55 |
| 7 | 10 | 群馬 | 塚本 優生 | 1:41:01 |
| 8 | 24 | 岐阜 | 足立 龍星 | 1:41:03 |
| 9 | 12 | 千葉 | 岡 良暁 | 1:41:05 |
| 10 | 43 | 熊本 | 山田 晄雅 | 1:41:09 |
| 11 | 8 | 茨城 | 高橋 頼翔 | 1:41:26 |
| 12 | 31 | 鳥取 | 山下 宗真 | 1:41:44 |
| 13 | 45 | 宮崎 | 秋月 祐人 | 1:41:45 |
| 14 | 27 | 大阪 | 堀 陽太 | 1:41:47 |
| 15 | 34 | 広島 | 水戸 拓真 | 1:41:51 |
| 16 | 26 | 京都 | 菊本 瑛太 | 1:41:52 |
| 17 | 14 | 神奈川 | 真鍋 玲 | 1:41:53 |
| 18 | 9 | 栃木 | 野本 琉樹哉 | 1:41:54 |
| 19 | 21 | 静岡 | 浅田 來輝 | 1:41:57 |
| 20 | 13 | 東京 | 今泉 泰司 | 1:41:59 |
| 21 | 6 | 山形 | 丹治 尊 | 1:41:59 |
| 22 | 40 | 福岡 | 渕田 凛乃助 | 1:42:06 |
| 23 | 46 | 鹿児島 | 橋口 太賀 | 1:42:14 |
| 24 | 17 | 長野 | 吉川 銘二 | 1:42:40 |
| 25 | 16 | 新潟 | 込田 泰成 | 1:42:42 |
| 26 | 1 | 北海道 | 藤井 健登 | 1:42:46 |
| 27 | 3 | 岩手 | 山本 哲平 | 1:42:49 |
| 28 | 20 | 福井 | 中村 駿斗 | 1:42:58 |
| 29 | 37 | 徳島 | 吉田 彪成 | 1:43:01 |
| 30 | 41 | 佐賀 | 野下 遼眞 | 1:43:05 |
| 31 | 29 | 奈良 | 田合 世奈 | 1:43:24 |
| 32 | 2 | 青森 | 鎌田 蓮士 | 1:43:29 |
| 33 | 23 | 三重 | 川村 優月 | 1:43:33 |
| 34 | 47 | 沖縄 | 川満 悠太郎 | 1:43:45 |
| 35 | 15 | 山梨 | 古屋 佑樹 | 1:43:51 |
| 36 | 35 | 山口 | 三宅 悠斗 | 1:43:53 |
| 37 | 25 | 滋賀 | 勝瀬 琉生 | 1:44:03 |
| 38 | 18 | 富山 | 村瀬 陸 | 1:44:11 |
| 39 | 44 | 大分 | 矢野 功一郎 | 1:44:31 |
| 40 | 38 | 愛媛 | 二宮 海哩 | 1:44:35 |
| 41 | 39 | 高知 | 新開 天斗 | 1:44:53 |
| 42 | 5 | 秋田 | 小坂 祥太朗 | 1:44:55 |
| 43 | 19 | 石川 | 桜井 遼 | 1:45:14 |
| 44 | 32 | 島根 | 沙魚川 晴輝 | 1:45:14 |
| 45 | 30 | 和歌山 | 増元 志斗 | 1:45:56 |
| 46 | 36 | 香川 | 立石 悠真 | 1:46:37 |
| 47 | 42 | 長崎 | 戸川 心聖 | 1:51:39 |
Copyright (C) 2026, RCC Broadcasting Company