| フィニッシュ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 4 | 宮城 | 山平 怜生 | 2:16:55 |
| 2 | 7 | 福島 | 山口 智規 | 2:17:20 |
| 3 | 28 | 兵庫 | 藤田 大智 | 2:17:53 |
| 4 | 33 | 岡山 | 池田 勘汰 | 2:17:55 |
| 5 | 10 | 群馬 | 青木 瑠郁 | 2:17:58 |
| 6 | 11 | 埼玉 | 吉田 祐也 | 2:18:16 |
| 7 | 22 | 愛知 | 平松 享祐 | 2:18:24 |
| 8 | 12 | 千葉 | 羽生 拓矢 | 2:18:50 |
| 9 | 21 | 静岡 | 西澤 侑真 | 2:18:55 |
| 10 | 14 | 神奈川 | 辻原 輝 | 2:19:14 |
| 11 | 27 | 大阪 | 小林 歩 | 2:19:19 |
| 12 | 26 | 京都 | 西 研人 | 2:19:21 |
| 13 | 34 | 広島 | 中島 大就 | 2:19:24 |
| 14 | 40 | 福岡 | 山本 歩夢 | 2:19:30 |
| 15 | 31 | 鳥取 | 臼井 健太 | 2:19:48 |
| 16 | 6 | 山形 | 下條 乃將 | 2:19:51 |
| 17 | 46 | 鹿児島 | 玉目 陸 | 2:19:54 |
| 18 | 8 | 茨城 | 山谷 昌也 | 2:19:59 |
| 19 | 43 | 熊本 | 黒木 陽向 | 2:20:02 |
| 20 | 17 | 長野 | 花岡 寿哉 | 2:20:05 |
| 21 | 16 | 新潟 | 山崎 丞 | 2:20:08 |
| 22 | 45 | 宮崎 | 土方 英和 | 2:20:13 |
| 23 | 24 | 岐阜 | 熊崎 貴哉 | 2:20:22 |
| 24 | 9 | 栃木 | 梶谷 瑠哉 | 2:20:26 |
| 25 | 13 | 東京 | 佐藤 有一 | 2:20:36 |
| 26 | 41 | 佐賀 | 荻久保 寛也 | 2:20:44 |
| 27 | 3 | 岩手 | 鈴木 天智 | 2:21:05 |
| 28 | 1 | 北海道 | 廣田 陸 | 2:21:26 |
| 29 | 35 | 山口 | 高山 豪起 | 2:21:31 |
| 30 | 23 | 三重 | 川瀬 翔矢 | 2:21:47 |
| 31 | 25 | 滋賀 | 安原 海晴 | 2:22:02 |
| 32 | 29 | 奈良 | 滝本 朗史 | 2:22:05 |
| 33 | 47 | 沖縄 | 嘉数 純平 | 2:22:06 |
| 34 | 39 | 高知 | 高石 樹 | 2:22:25 |
| 35 | 15 | 山梨 | 柴田 大輝 | 2:22:25 |
| 36 | 20 | 福井 | 上山 詩樹 | 2:22:25 |
| 37 | 18 | 富山 | 山森 龍暁 | 2:22:43 |
| 38 | 44 | 大分 | 松井 一 | 2:22:49 |
| 39 | 2 | 青森 | 高須 蓮 | 2:23:07 |
| 40 | 37 | 徳島 | 國行 麗生 | 2:23:13 |
| 41 | 38 | 愛媛 | 丹 柊太郎 | 2:23:32 |
| 42 | 5 | 秋田 | 佐藤 宏亮 | 2:24:20 |
| 43 | 19 | 石川 | 野崎 健太朗 | 2:24:23 |
| 44 | 32 | 島根 | 岩田 拓海 | 2:24:33 |
| 45 | 30 | 和歌山 | 三原 涼雅 | 2:24:54 |
| 46 | 36 | 香川 | 木山 達哉 | 2:26:21 |
| 47 | 42 | 長崎 | 守屋 和希 | 2:29:25 |
Copyright (C) 2026, RCC Broadcasting Company